テレサ
プレイヤー:零乃アカネ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- ?
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 0
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 32
- MP
- 32
- フェイト
- +-1=4
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ダガー | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 至近 | 短剣/片 |
|||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 1/9 | 0 0 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 《アームズマスタリー:短剣》《バタフライダンス》 |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 4+3D | 4+2D | 6+3D | 0 | 4 | 10 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:デミゴッド | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
あなたが行う攻撃で与える魔法ダメージに+3する。さらに、【魔法防御力】に+3する。ただし、キャラクター作成時のフェイトが4点となる。もし、メインクラスとサポートクラスが同じ場合は5点となる。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行う。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL×2]する。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣使用 | |
「短剣」を使用した命中判定に+1Dする。選択した武器ごとに別のスキルとして扱うが、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用することはできない。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
回避判定に+1Dする。 | |||||||||
ダンサー | ステップ:ファイア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
ダメージ増加を行う。攻撃のダメージに+[SL×3]する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
ダンサー | バトルステップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《ステップ:~~》の効果が持続中に有効。攻撃の命中判定に+SL、回避判定に+SL、攻撃のダメージに+SLする。 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スキルLv合計[6/6] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
身長:
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ディーバ | ディーバ:デミゴッド | ||||||||
シーフ | ワイドアタック | アームズマスタリー:短剣 | バタフライダンス | ||||||||
ダンサー | ステップ:ファイア | バトルステップ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |
収支履歴
初期作成
装備品
ダガー::20
道具類
冒険者セット::-10
バックパック::-30