トリーツァ
プレイヤー:ヨグ
僕の勝利だ!Victory!
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ハンター
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 165
- 残り
- 35
- 総計
- 200
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 85
- MP
- 57
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
器用 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 17 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | |
---|---|
任意 | |
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ツバイハンター | 16 | -1 | 17 | -5 | 至近 | 両種別:狩猟 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | サークレット | 1 | 2 | ||||||||
胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | ||||||||
補助防具 | ソリッドブーツ | 2 | 3 | ||||||||
装身具 | ラウールのグリップ | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 武器 | 16/24 | 0 1 | 17 0 | 0 | 8 | 0 | -5 | 0 | ||
防具 | 8/24 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー:狩猟 |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 8+3D | 17+2D | 3+2D | 8 | 5 | 1 | 15 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドラゴネット:アンスロック | 1 | 判定の直前 メイキング |
自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
対象が行う判定の直前に使用、判定に+1dする。 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 4 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
攻撃のダメージに+【(SL)D】 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
白兵攻撃のダメージに+【筋力】 | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
攻撃のダメージに+【(SL×2)D】 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
武器攻撃と同時に使用。その攻撃を「対象:単体」に変更、ダメージに+[CL×10] | |||||||||
ハンター | アームズマスタリー:狩猟 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 狩猟使用 | |||
武器を使用した命中判定に+1d。 | |||||||||
ハンター | ハンターウェポン | 2 | アイテム | 効果参照 | ― | ||||
武器に「種別:狩猟」を追加 | |||||||||
ハンター | ギガントウェポン | 2 | アイテム | 効果参照 | ― | ||||
装備品と携帯品の「種別:狩猟」の武器全ての「重量」と「攻撃力」に+[SL*2]、行動修正に-SL。 | |||||||||
ハンター | ハンティングスタイル | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 10 | |||
武器攻撃のダメージに+【筋力】、命中-1D。 | |||||||||
ハンター | ハンティングアデプト | 1 | ハンティングスタイル | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
武器を使用した命中判定に+1D。物理防御に-[30-SL×5](最低0) | |||||||||
ワイルドパワー | 1 | ― | |||||||
一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | ||
フェイト1点消費、スラッシュブロウの使用回数1増やす。 | |||||||||
一般 | ブロウストライカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 効果参照 | ― | ウォーリア | ||
CL4以上、ブロウストライカーⅠ所持、Fate1消費。自身が行う武器攻撃の対象が行うリアクションの判定に-1D。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
所持品の重量制限が[【筋力基本値】×2]になる。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
【筋力基本値】に+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
【器用基本値】に+3 |
スキルLv合計[18/21] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 48
- 所持金
- 18738 G
携行品・所持品
HHPP*11
MPP*11
聖水3
アルカプライムストーン(245-40)
- 所属ギルド
- アルカ治安維持局 執行部隊
- ギルドマスター
- エクメット・グルベス・トラディアンス
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ドラゴネット | ドラゴネット:アンスロック | |||||||
ウォーリア | バッシュ | スマッシュ | スラッシュブロウ | ||||||||
ハンター | アームズマスタリー:狩猟 | ハンターウェポン | |||||||||
2 | バッシュ | スラッシュブロウ | ボルテクスアタック | ||||||||
3 | バッシュ | スラッシュブロウ | ギガントウェポン | ||||||||
4 | バッシュ | ハンティングスタイル | ハンティングアデプト | ||||||||
5 | ハンターウェポン | ギガントウェポン | ワイルドパワー | ||||||||
6 | ハンターウェポン | ギガントウェポン |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 9/15 | えるどらだんじょん3 | 29 | 925 |
手井さん | ユイさんアインさん | |
アルカプライムストーン35個 | |||||||
2 | 30 | 2,087 |
かなみん | ヤクトさんブランさんハロさんカグラさんアッシュさんリリアンさんリオさん | |||
HHPP、アルカプライムストーン48個 | |||||||
3 | 17 | 868 |
へべれけさん | オルカナさんエトランゼさんテラミルさんアレクさん | |||
アルカナプライムストーン34個 | |||||||
4 | アリーティア・アルカ浅層 中型飛行機械撃破 | 22 | 1,230 |
しんやさん | ヤギさんミカゲさんヘンリエッテさんルルさんエクメットさん桃香さん | ||
アルカナプライムストーン48個 | |||||||
5 | アリーティア・アルカ浅層探索 | 25 | 3 | 1,250 |
まほまほさん | オルカナさんシルフィーさんヤギさんフィルリアさんヘンリエッテさんテミラルさん悠さん | |
アルカナプライムストーン80個 | |||||||
6 | 【ファロルトの工房大作戦!妖精鍛冶師の元へ道具を受け取りに】 | 47 | 7 | 1,350 |
キズナさん | 桃香さんルゥさんリリィベルさんヘルメスさんツクヨミさん | |
金券:3枚、アルカナプライムストーン45個 | |||||||
7 | 44 | 4 | 12,328 |
せののん | リオさんトオノさんアムリタさんシラツユさんレイさんテミラルさん | ||
MPP-2アルカナプライムストーン108個 | |||||||
取得総計 | 200 | 14 | 20,538 |
収支履歴
ツバイハンター::-250
クロスアーマー::-50
MPP*2::-50*2
MPP*3::-50*3
聖水::-500
サークレット::-250
ソリッドブーツ::-500