トオノ
プレイヤー:ユーカ
「―――私の全てをかけてでも、
罪を償わせるだけだ」
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- バーサーカー
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 24
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- 0
- 総計
- 120
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 79
- MP
- 42
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 25 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
器用 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | 以前は傭兵団に務めていた。 |
---|---|
傭兵 | |
境遇 | 恨みを買い、両親の命を奪われた。 |
略奪 | |
目的 | 両親を殺した者の命をこの手で奪うためにさまよっている。 |
復讐 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ラウールの大剣 | 7 | 12 | -3 | 至近 | 両手剣/両【DR前】使用者のHPが最大HPのときに使用可能。この武器のダメージ+10。メインプロセス終了時5点のHPロス。 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | 【BS直後】MPを7点消費してBS回復。 |
||||||
胴部 | マキナオベルクアート | 4 | 7 | 5 | 【セットアップ】装備者の行動値に+10し、この防具の物防±0、魔防±0に変更。ラウンド中継続。シーン1回。 |
||||||
補助防具 | ラウールの補助鎧 | 2 | -1 | 5 | 【パッシブ】筋力+1 |
||||||
装身具 | ラウールのグリップ | 1 | 【パッシブ】装備部位:両の武器攻撃命中判定に+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 7/25 | 0 0 | 12 0 | -2 | 15 | 5 | -3 | 0 | ||
防具 | 10/25 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー:両手剣、ウェポンルーラー |
2 | |||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | ラウールのグリップ |
1 | |||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 999+3D | 12012+2D | 3+2D | 15 | 7 | 5 | 15 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | チューニング | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力+4 幸運ー1 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
武器攻撃を行い、そのダメージに+(SL)D。 | |||||||||
ウォーリア | ブランディッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲([SL×2]体) | 至近 | 3 | 両使用 | |
一つのエンゲージ内の対象に白兵攻撃。 C:ダメージロール追加 | |||||||||
ウォーリア | バーサーク | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
武器攻撃のダメージに+SL*3。自身のリアクション判定⁻1D | |||||||||
バーサーカー | ソウルヒート | 3 | 《バーサーク》 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
【狂戦士化(SL+1)】を受ける。 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:両手剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 両手剣使用 | |
両手剣を使用した命中判定+1D | |||||||||
バーサーカー | フリンジスイング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【狂戦士化】を受けている時、白兵攻撃命中+1D | |||||||||
ウォーリア | ウェポンルーラー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
武器を使用した命中判定の達成値+(SL+1) | |||||||||
一般 | デストロイヤー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
オブジェクト破壊のダメージ+2D。 破壊不可オブジェクトは対象外 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯品重量制限が【筋力基本値】*2 | |||||||||
一般 | スピードアタッカーⅠ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア | ||
フェイト1点消費。行動値+5、移動力+5。ラウンド終了時まで持続。 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 2 | アイテム | 自身 | ― | ||||
S1でMPP×3。S2でMPP×5か、HMPP×2獲得。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
選択した能力基本値+3 |
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 50
- 所持金
- 1700 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
① | バッシュ1 | バッシュ2 | バーサーク1 |
アームズマスタリー:両 | ソウルヒート1 | ||
② | バッシュ3 | バーサーク2 | フリンジスイング |
③ | バッシュ4 | バーサーク3 | ウェポンルーラー1 |
④ | バッシュ5 | バーサーク4 | ソウルヒート2 |
⑤ | バーサーク5 | ブランディッシュ1 | ソウルヒート3 |
⑥ | ブランディッシュ2 | ボルテクスアタック | ブルータルストライク |
⑦ | ブランディッシュ3 | リバウンドバッシュ | フリンジゾーン |
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | エクスマキナ | チューニング | |||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | バーサーク | ||||||||
バーサーカー | アームズマスタリー:両手剣 | ソウルヒート | |||||||||
2 | バッシュ | バーサーク | フリンジスイング | ||||||||
3 | バッシュ | バーサーク | ウェポンルーラー | ||||||||
4 | バッシュ | バーサーク | ソウルヒート | ||||||||
5 | ブランディッシュ | バーサーク | ソウルヒート |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GM報酬使用 | 120 | 3,000 |
|||||
取得総計 | 120 | 0 | 3,500 |
収支履歴
マキナオベルクアート::-1800