手癖
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 85
- 残り
- -85
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 53
- MP
- 37
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
器用 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/14 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/14 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 8+2D | 0 | 2 | 12 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | バッシュ | 4 | ― | ||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | ― | ||||||
シーフ | アームズマスタリー∶短剣 | 1 | ― | ||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | ― | ||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | ― | ||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | ― | ||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | ― | ||||||
一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | ホーム∶ベルリール | 1 | ― | ||||||
【筋力基本値】【敏捷基本値】【感知基本値】+1 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 14
- 所持金
- G
携行品・所持品
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
魔を呼ぶ空鞘 | 50 | アイテム。神遺剣の鞘を取得する。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヒューリン | オールラウンド | ||||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
シーフ | アームズマスタリー∶短剣 | アンビデクスタリティ | |||||||||
2 | バッシュ | バタフライダンス | ドッジムーブ | ||||||||
3 | バッシュ | ワイドアタック | スマッシュ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |