テペヨロトル
プレイヤー:セノ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- レンジャー
- 称号クラス
- 種族
- ホブゴブリン
- 年齢
- 17
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 15
- 残り
- 20
- 総計
- 35
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 36
- MP
- 35
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
器用 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ショートボウ | 6 | -2 | 6 | -3 | 20m | 弓/両 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 6/6 | -2 0 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
防具 | 0/6 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 6+2D | 4+2D | 0 | 2 | 6 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +3D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アースチャイルド | 1 | マイナーアクション メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
武器攻撃のダメージを〈地〉属性の魔法ダメージに変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃を行う。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL×2]する。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフ、シナリオ1回 | |
対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルの使用を宣言した時に使用する。そのスキルは効果を発揮せず、持続もせずに即座に終了となる。効果を発揮しなくともスキルは使用されたことになるので、対象はコストなどを通常どおり消費する。 | |||||||||
シーフ | サプライザル | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃を行う。その攻撃の命中判定に+1D、ダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
レンジャー | アームズマスタリー:弓 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 弓使用 | |
武器を使用した命中判定に+1Dする。ただし、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用できない。 | |||||||||
レンジャー | ディスアピア | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
隠密状態になる。ただし、敵キャラクターとエンゲージしている場合、このスキルは使用できない(他のスキル、アイテムなどの効果で、敵キャラクターとエンゲージしていても隠密状態になることができる場合を除く)。 | |||||||||
レンジャー | シャドウショット | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | 隠密 | |
射撃攻撃と同時に使用する。その攻撃の対象に1点でもHPダメージを与えた場合、[SL×3]点のHPロスを与える。 | |||||||||
レンジャー | クイックアクション | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シーンSL回 | |
「タイミング:マイナーアクション」のレンジャーのスキルと同時に使用する。この効果により、そのスキルがムーブアクションで使用可能となる。ただし、そのメインプロセスのマイナーアクションで、そのスキルは使用できない。 | |||||||||
レンジャー | デュアルアロー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーンSL回 | |
「種別:矢弾」のアイテムの使用を宣言する時に使用する。携帯している「種別:矢弾」の同じ名称のアイテムを2個使用する。そのアイテムの効果(命中判定やダメージへの修正など)が2倍になる。 | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
危険感知の判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
器用基本値に+3。 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
トラップ探知の判定に+1Dする。さらにトラップ探知に失敗しても、トラップが作動しなくなる。 |
スキルLv合計[9/9] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 2 / 11
- 所持金
- 700 G
携行品・所持品
ベルトポーチ0
バックパック0
小道具入れ0
┗筆記用具0
┗ロープ0
┗火打ち石0
┗ランタン0
ポーションホルダー
┗MPポーション×30
矢筒
┗ファインアロー×4
野営道具2
アルカプライムストーン×48
- 所属ギルド
- 黎明会
- ギルドマスター
- セシリア・R・アーティゾーン
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ホブゴブリン | アースチャイルド | ||||||||
シーフ | ワイドアタック | インタラプト | サプライザル | ||||||||
レンジャー | アームズマスタリー:弓 | ディスアピア | |||||||||
2 | シャドウショット | クイックアクション | デュアルアロー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2024-10-18 | 『アリーティア・アルカ浅層 探索依頼~トラップにはご用心~』 | 15 | 1 | 405 |
パンダさん | エリナ(見学さん)ショウ(虚無さん)カンザキ(ピースサインさん)ルネ(シーラさん)ラディエル(ユーカさん)まっちゃん(青桜さん) |
プライムストーン21 | |||||||
2024-10-24 | 援助 | 1 | |||||
2024-10-27 | オンボロ市街地の掃除 | 22 | 2 | 670 |
|||
プライムストーン27 | |||||||
取得総計 | 35 | 3 | 1,575 |
収支履歴
ショートボウ::-200
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
MPポーション::-50*2
小道具入れ::-20
矢筒::-100
ファインアロー::-50*4
ポーションホルダー::-150
MPポーション::-50