かり
プレイヤー:panda
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- チューシ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 0
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 45
- MP
- 33
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
特異 | |
---|---|
転移 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/14 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/14 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 0 | 2 | 7 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:事故 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
[物理防御]と[魔法防御]+2する。またキャラクター作成時に現代アイテムの価格を1/100で購入できる。 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行う。行動済みでも、カバーを行うことができ、未行動の時にカバーを行っても行動済みにならない。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 2 | カバーリング | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
バーリングを射程:至近から射程:20mに変更する。ただしこのスキルをしようしてもあなたが移動することはない | |||||||||
チューシ | フードアーマー | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
レベルがSL以下の「種別:料理」のアイテムを1個消費。[物理防御]と[魔法防御]に+[消費したアイテムの「レベル」*3する。この効果はシーン終了まで持続する。] | |||||||||
チューシ | ダムウェイター | 2 | メジャーアクション | 5 | |||||
「種別:料理」のアイテムを対象に使用する この効果を受けることを望まない場合、対象は回避判定を行う。これに勝利すれば、対象は効果を受けない。このスキルはあなたを対象に選択できない | |||||||||
チューシ | クリエイトフーズ | 1 | セットアッププロセス | 5 | |||||
「種別:料理」のアイテムを1個取得する。「価格:購入不可」以外の「種別:料理」のアイテムを1個取得する。ただし、アイテムの「レベル」と同じ数の「種別:食糧」のアイテムを消費。このアイテムは売ることができず、シナリオ終了時に失われる |
スキルLv合計[9/9] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 14
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | アーシアン | アーシアン:事故 | ||||||||
ウォーリア | カバーリング | カバームーブ | カバームーブ | ||||||||
チューシ | フードアーマー | ダムウェイター | |||||||||
2 | フードアーマー | ダムウェイター | クリエイトフーズ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |