名無し
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- エクセレント
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(クリプテッド)
- 年齢
- たくさん?
- 性別
- ♂
成長点
- 使用
- 35
- 残り
- -35
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- +3=59
- MP
- 39
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
器用 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | 生まれた場所では「魔王」と呼ばれていた。 |
---|---|
魔王 | |
境遇 | 「勇者」に厄落としとして殴られ、斬られ何度も何度も死ぬほどの傷を負ってきた。けれど一度も死ねることはなかった。 |
死ねない身体 | |
目的 | ??? |
??? |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | クロスヘルム | 3 | -1 | 3 | |||||||
胴部 | 《スケイルスキン》 | 0 | 5 | 2 | 物理防御:CL+2 魔法防御:+2 |
||||||
補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | |||||||
装身具 | 勝利の護符 | 2 | 1 | ||||||||
合計 | 武器 | 0/17 | 0 0 | 0 0 | -2 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||
防具 | 7/17 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 1+2D | 13 | 7 | 6 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《ベスティア:クリプテッド》 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
素手の「攻撃力」を「攻撃力:+[CL+4]」に変更する。さらに、魔法攻撃のダメージに+2する。 | |||||||||
エクセ レント |
《ダークネスロード》 | 4 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージ増加を行なう。フェイトを1点消費。【物理防御力】と【魔法防御力】、攻撃のダメージに+[SLx2]する。この効果はシーン終了時まで持続する | |||||||||
ウォーリア | 《カバーリング》 | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行なう。行動済みでもカバーを行なうことができ、未行動時にカバーを行なっても行動済みにならない。 | |||||||||
ウォーリア | 《カバームーブ》 | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
《カバーリング》と同時に使用する。《カバーリング》を「射程:至近」から「射程:20m」に変更する。ただし、このスキルを使用してもあなたが移動することはない。 | |||||||||
ウォーリア | 《ディフェンダー》 | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
【物理防御力】に+[SLx3]する。この効果はシーン終了時まで持続する。 | |||||||||
種族 | 《スケイルスキン》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【物理防御力】に+[CL+2]、【魔法防御力】に+2する。ただし、「装備部位:胴部、全身」の防具を装備できなくなる。 | |||||||||
一般 | 《バイタリティ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大HP】に+CLする。《インテンション》と同時に取得できない。 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:筋力》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力基本値】に+3する。 | |||||||||
一般 | 《オウルアイド》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
[暗闇](明度ルールを採用している場合は明度1~2)による判定へのペナルティが-1Dではなく、達成値に-2となる。 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 17
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ベスティア(クリプテッド) | 《ベスティア:クリプテッド》 | |||||||
ウォーリア | 《カバーリング》 | 《カバームーブ》 | 《カバームーブ》 | ||||||||
エクセレント | 《ダークネスロード》 | 《ダークネスロード》 | |||||||||
2 | 《ダークネスロード》 | 《ディフェンダー》 | 《カバームーブ》 | ||||||||
3 | 《ダークネスロード》 | 《ディフェンダー》 | 《スケイルスキン》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |