ミユ
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 12
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 70
- 残り
- 8
- 総計
- 78
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 57
- MP
- 42
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5+2D | ||
器用 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | トレーニング:器用を得る |
---|---|
〈任意〉 | |
境遇 | 戦うために育った |
部族の戦士 | |
目的 | 強くなる! |
修練 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 〈ファインダガーS1〉 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 至近 | 短剣/片光のクリスタル |
左手 | 〈ファインダガーS1〉 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 至近 | 短剣/片闇のクリスタル |
頭部 | 〈ラウールの兜〉 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 装備者がバッドステータスを受けた直後に使用。【MP】を7点消費。そのバッドステータスを回復する。 |
|
胴部 | 〈ラウールの鎧〉 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -3 | メジャーアクション。MPを4D回復する。1シナリオ1回。 |
|
補助防具 | 〈ラウールの補助鎧〉 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 筋力+1 |
|
装身具 | 〈ヴァ―ナのお守り〉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 武器 | 2/11 | 0 0 | 6 6 | -2 | 18 | 0 | 0 | -3 | ||
防具 | 16/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 5 | 1 | 5 | ||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 10+3D | 25+2D | 6+2D | 18 | 4 | 10 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヴァーナ:狼族 | 1 | パッシブ メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
【行動値】に+1、【移動力】に+5 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダメージ+CL×10 | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 2 | DRの直前 | ― | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ダメージ+「SL×2D」 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージに+「筋力」。 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | ― | |
対象にカバーを行う。行動済みでもカバーを行う事が出来、未行動時に使用しても行動済みにならない。 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
自身の「短剣」による命中力判定に+1。 | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣・鞭装備 | |
「右手」と「左手」にそれぞれ使用条件で指定された武器を装備している時に有効。装備している二つの武器の「命中力」「攻撃力」「行動補正」を合計し、「種別」をすべて備えた一つの武器として扱う。ふたつの武器の「効果」はすべて有効、使用可能だが、宣言を必要とするものは、同時に使用できない。 | |||||||||
シーフ | ナイフパリー | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
受ける物理ダメージを「ー武器攻撃力の合計」する。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 2 | ||
対象に武器攻撃を行う。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL×2]する。 | |||||||||
ダンサー | ステップ:ファイア | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
与ダメージ+「SL×3」。シーン中継続 | |||||||||
ダンサー | バトルステップ | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
命中、回避、与ダメージに+「SL」。ステップ中のみ。 | |||||||||
ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
イニシアチブにメジャーアクションを行う。シーン1回。 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
防具の重量制限+5。 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
器用基本値+3。 | |||||||||
一般 | ロール | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 |
フェイトを1点消費。スラッシュブロウの使用回数+1。 | |||||||||
一般 | ロール | ブロウストライカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア |
フェイトを1点消費。相手のリアクション判定-1D。 |
スキルLv合計[15/14] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 16 / 18
- 所持金
- 428 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ベルトポーチ
バックパック
ポーションホルダー
MPP*3
毒消し*2
ハイHPP*55
ハイMPP*55
ランチボックス
野菜*5
太陽のリボン1
アルカプライムストーン*32
--倉庫--
MPP*2
- 所属ギルド
- 雷の剣
- ギルドマスター
- ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヴァーナ | ヴァーナ:狼族 | ||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | スラッシュブロウ | スマッシュ | ||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | アンビデクスタリティ | |||||||||
2 | ワイドアタック | スラッシュブロウ | ナイフパリー | ||||||||
3 | ダンサー | バトルステップ | ステップ:ファイア | ||||||||
4 | バトルステップ | ステップ:ファイア | エンカレッジ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GM | 20 | ||||||
1 | 10/02 | 電脳領域 ルフェト・ラーエ 邂逅編 | 27 | 3,833 |
かなみ王 | 結花シルフィー | |
2 | 10/04 | 「アリーティア・アルカ 浅層探索~壁を壊した後だがゴーレムの群れだ~」 | 31 | 1,420 |
パンダ | ライソフィージェーンセシリア | |
取得総計 | 78 | 0 | 5,753 |
収支履歴
武器
ファインダガーS1::-250*2
ファインダガーS1::-250*2
光のクリスタル::-400
闇のクリスタル::-400
防具など
ヴァ―ナのお守り::-400
太陽のリボン::-2500
消耗品
MPP::-50*5
毒消し::-10*2
野菜::-20*5
その他アイテム
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-50