仮
プレイヤー:手井
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 115
- 残り
- -115
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 60
- MP
- 52
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 14 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/14 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/14 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | 1 | 1 | |||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +3D | +2D | 8+3D | 0 | 3 | 13 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 | 8 +2D | |
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | グライアイ:ストレッチアーム | 1 | ― | ||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | ― | ||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | ― | ||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | ― | ||||||
イリュージョニスト | ポイズンイメージ | 1 | ― | ||||||
他スキル | 祖霊の怨み | 1 | ― | ||||||
シャーマン | シックネス | 3 | ― | ||||||
シャーマン | トキシックスピリット | 1 | ― | ||||||
種族 | マリグナントソウル | 1 | ― | ||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | ― | ||||||
シーフ | ルックアウト | 1 | ― | ||||||
シャーマン | タングル | 1 | ― | ||||||
シーフ | スペシャライズ:短剣 | 1 | ― | ||||||
一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
一般 | フェイス:エンセスター | 1 | ― | ||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | ― | ||||||
シーフ | フェイント | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[17/17+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 1 / 14
- 所持金
- G
携行品・所持品
漆黒の星1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | グライアイ | グライアイ:ストレッチアーム | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | アームズマスタリー:短剣 | バタフライダンス | ||||||||
イリュージョニスト | ポイズンイメージ | 祖霊の怨み | |||||||||
2 | シャーマン | フェイント | ドッジムーブ | ||||||||
3 | シックネス | トキシックスピリット | マリグナントソウル | ||||||||
4 | シックネス | アンビデクスタリティ | ルックアウト | ||||||||
5 | シックネス | タングル | スペシャライズ:短剣 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |
収支履歴
漆黒の星::-2500