カーネ
プレイヤー:mahomaho
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- 種族
- アルカード
- 年齢
- ???
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- -5
- 総計
- 115
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 62
- MP
- 65
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | |
感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | 長き時を生きている(トレーニング筋力) |
---|---|
悠久の旅人(任意) | |
境遇 | 世界中を旅している。 |
放浪 | |
目的 | 長い人生を楽しく面白く過ごしたい。 |
冒険 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 封精魔杖・火 | 5 | -1 | 5 | 至近 | 打撃/両装備者の魔術判定の達成値に+1。ダメージに+1D |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ハットS2 | 1 | 1 | 知力のクリスタル 筋力のクリスタル |
|||||||
胴部 | 封精長衣 | 2 | 5 | 2 | 〈無〉属性以外の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。パッシブ。装備者が行なう魔法攻撃のダメージに+5する。メイジ専用。 |
||||||
補助防具 | 封精長靴 | 2 | 2 | ダメージロールの直後。ダメージ軽減を行う。装備者が受けるダメージに-10する。1シーン1回。 |
|||||||
装身具 | 封精韋編 | 3 | 「分類:魔術」のコスト-1。 |
||||||||
合計 | 武器 | 5/24 | -1 0 | 5 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
防具 | 8/24 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 2+2D | 5+2D | 2+2D | 8 | 8 | 5 | 15 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 | 11 +3D | |
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ミステリアスブラッド | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力基本値+4、知力基本値-1。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1D | |||||||||
メイジ | 魔術〈火〉 | ファイアボルト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
対象に魔法攻撃を行う。その攻撃のダメージは[2D+10](火属性の魔法ダメージ)となる。 | |||||||||
メイジ | ファイアロード | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
火属性の魔法攻撃のダメージに+[SL×4]。 | |||||||||
プリーチャー | コネクトアイ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
魔法攻撃のダメージと【魔法防御力】に[SL+2]する。この効果は3回まで重複し、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
プリーチャー | コネクトドラゴン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
《コネクトアイ》と同時に使用。フェイトを1点消費。「分類:竜」となり、更に攻撃のダメージに+【筋力】する。この効果はマイナーアクションで解除を宣言するか、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
メイジ | マジックフォージ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
魔法攻撃のダメージに+[(SL×2)D]する。 | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
「対象:単体」の魔術を「対象:範囲《マジックブラスト》のSL×2」に変更する。 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
魔法攻撃と同時に使用する。その魔法攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CL×10]する。 | |||||||||
メイジ | マテリアルコンポーネント | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
宝石の効果に「魔法攻撃と同時に使用。その攻撃の特定の属性の魔法ダメージに+2Dする。消耗品」を追加する。 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージ+[(SL)D] | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
知力基本値+3 | |||||||||
一般 | マイニング | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
シーン終了時に使用。選択した宝石を獲得する。 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
MPポーションを3個獲得。 | |||||||||
一般 | マジックスピナーI | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
フェイトを1点消費。すでに使用した《マジックフォージ》の使用回数を1増やす。 | |||||||||
一般 | マジックスピナーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 効果参照 | ― | ― | メイジ | |
フェイトを1点消費。あなたが行うリアクション判定に-1Dする。メインプロセス終了まで持続。 |
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 24
- 所持金
- 0 G
携行品・所持品
アルカプライムストーン×0
MPポーション×33
ルビー×33
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | アルカード | ミステリアスブラッド | ||||||||
メイジ | コンセントレイション | ファイアボルト | ファイアロード | ||||||||
プリーチャー | コネクトアイ | コネクトドラゴン | |||||||||
2 | マジックフォージ | マジックブラスト | ファイアロード | ||||||||
3 | マジックフォージ | マジックブラスト | ファイアロード | ||||||||
4 | マジックフォージ | リゼントメント | ファイアロード | ||||||||
5 | マジシャンズマイト | マテリアルコンポーネント | ファイアロード |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GM報酬 | 115 | 750 |
|||||
取得総計 | 115 | 0 | 1,250 |
収支履歴
ハットS2::-250
知力のクリスタル::-200
筋力のクリスタル::-200
ルビー×3::-600