シラツユ
プレイヤー:panda
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- ??
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- 37
- 総計
- 157
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 43
- MP
- 66
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 23 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
感知 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9+2D | |
精神 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | トレーニング:知力 |
---|---|
隠居 | |
境遇 | |
転移 | |
目的 | |
探索 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 封精魔杖・水 | 5 | -1 | 5 | 至近 | 打撃/両水魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。パッシブ。装備者が行う。魔法攻撃のダメージに+1dする。さらに装備者の魔法防御力に+1する(反映済み) |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | 封精頭巾 | 2 | 0 | 3 | 判定の直前、装備者が行うリアクション判定に+1dする。1シーンに1回使用可能。 |
||||||
胴部 | 封精長衣 | 2 | 5 | 2 | 無属性以外の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。パッシブ。装備者が行う魔法攻撃のダメージに+5する。 |
||||||
補助防具 | 封精長靴 | 2 | 2 | ダメージロールの直後、ダメージ軽減を行う。装備者が受けるダメージに-10する。1シーンに1回使用可能 |
|||||||
装身具 | 封精韋編 | 3 | 装備者が使用する分類:魔術のスキルのコストに-1する。 |
||||||||
合計 | 武器 | 5/9 | -1 0 | 5 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
防具 | 9/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 1+2D | 5+2D | 2+2D | 10 | 7 | 9 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 9 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 9 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 9 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 9 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 9 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | マジックセンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
知力基礎値に+3する。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1dする。 | |||||||||
メイジ | ウォーターマスター | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
水属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+[SL*4]する。 | |||||||||
メイジ | 魔術〈水〉 | ウォータースピア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
対象に魔法攻撃を行う。そのダメージは2d+5(水属性魔法ダメージ)となる。また、その攻撃で相手に1点でもダメージを与えた場合、BS放心を与える。 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
魔法攻撃と同時に使用する。その魔法攻撃を「対象:単体※」に変更。ダメージにCL*10する。 | |||||||||
サモナー | ファミリアアタック | 5 | メジャーアクション | 感知 | 単体 | 20m | ― | 使い魔携帯 | |
対象に特殊攻撃を行う。その攻撃の命中判定は【感知】判定となり、ダメージは「[SL+2]D+CL」貫通ダメージとなる。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
サモナー | ファミリア | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
使い魔をSL子修得する。このアイテムはあなたのみ携帯使用することができる。同じ納涼値にボーナスを受ける使い魔を複数同時に取得することは可能だが、ボーナスは同時にはそのボーナスは同時に適用できない。 | |||||||||
サモナー | ファミリアマスタリー | 1 | ― | ||||||
ファミリアアタックの判定に+1dする。 | |||||||||
サモナー | ファミリアコンビネーション | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 9 | メインプロセス1回 | ||
ファミリアアタックとタイミング:メジャーアクションのスキルかパワーを使用する。使用する順番はあなたが決定する。対象は同じでも別々でもよい。 | |||||||||
流派 | スタイル:キドウ | 4 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ||
魔法ダメージを与える攻撃と同時に使用する。ダメージ増加を行う。攻撃のダメージに+[SL*3]する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。ただし、他のスタイル:○○を習得できなくなる。 | |||||||||
一般 | トレーニング;知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
知力基礎値に+3する。 | |||||||||
一般 | スペシャリストⅠ:水 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | メイジ | ||
フェイトを1点消費。選択した属性を持つ分類:魔術の魔法攻撃のダメージに+1dする。この効果はシーン終了時まで持続する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
感知基礎値に+3する。 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
このスキルのSLが1ならば3個のMPポーション。2ならば5個のMPポーションか2個のハイMPポーションを取得する。 | |||||||||
一般 | スペシャリストⅡ | 1 | ― | ||||||
スペシャリストⅠと同時に使用する。フェイトを1点消費。スペシャリストⅠの効果の魔法ダメージを+1dする。を魔法攻撃の命中判定に+1d、ダメージに+1dする。に変更する。 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
トラップ探知判定に+1dする。さらにトラップ探知判定に失敗してもトラップ作動しなくなる。 |
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 1 / 16
- 所持金
- G
携行品・所持品
バックパック
ベルトポーチ
ランチボックス
団子*50
ポーションホルダー
MPPポーション*50
動物王の骨1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | エルダナーン | マジックセンス | |||||||
メイジ | ウォーターマスター | コンセントレイション | ウォータースピア | ||||||||
サモナー | ファミリアアタック | ファミリアアタック | |||||||||
2 | ファミリアアタック | ファミリア | スタイル:キドウ | ||||||||
3 | ファミリアアタック | ファミリアマスタリー | スタイル:キドウ | ||||||||
4 | ファミリアアタック | ファミリアコンビネーション | スタイル:キドウ | ||||||||
5 | ウォーターマスター | リゼントメント | スタイル:キドウ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2024/10/21 | GM貯金 | 120 | 2,545 |
||||
アルカプラインストーン*300 | |||||||
1 | 2024/10/21 | 「アリーティア・アルカ中森林層 探索」 | 37 | 4,200 |
虚無さん | 那月少年/まほまほさんリオ/シンヤさんククルクルシュ/シーライヴ/アカネさんカケル/羽無さん | |
取得総計 | 157 | 0 | 7,245 |
収支履歴
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
動物王の骨::-2500
MPPポーション::-250
団子*5::-50