仮組み
プレイヤー:panda
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 90
- 残り
- -90
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 41
- MP
- 68
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
感知 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/7 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/7 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 6 | 7 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 8 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | マジックセンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
知力基礎値に+3する。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1dする。 | |||||||||
メイジ | ウォーターマスター | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
水属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+[SL*4]する。 | |||||||||
メイジ | 魔術〈水〉 | ウォータースピア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
対象に魔法攻撃を行う。そのダメージは2d+5(水属性魔法ダメージ)となる。 | |||||||||
リゼントメント | 1 | ― | |||||||
サモナー | ファミリアアタック | 5 | メジャーアクション | 感知 | 単体 | 20m | ― | 使い魔携帯 | |
対象に特殊攻撃を行う。その攻撃の命中判定は【感知】判定となり、ダメージは「[SL+2]D+CL」貫通ダメージとなる。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
サモナー | ファミリア | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
使い魔をSL子修得する。このアイテムはあなたのみ携帯使用することができる。同じ納涼値にボーナスを受ける使い魔を複数同時に取得することは可能だが、ボーナスは同時にはそのボーナスは同時に適用できない。 | |||||||||
サモナー | ファミリアマスタリー | 1 | ― | ||||||
ファミリアアタックの判定に+1dする。 | |||||||||
サモナー | ファミリアコンビネーション | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 9 | メインプロセス1回 | ||
ファミリアアタックとタイミング:メジャーアクションのスキルかパワーを使用する。使用する順番はあなたが決定する。対象は同じでも別々でもよい。 | |||||||||
流派 | スタイル:キドウ | 4 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ||
魔法ダメージを与える攻撃と同時に使用する。ダメージ増加を行う。攻撃のダメージに+[SL*3]する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。ただし、他のスタイル:○○を習得できなくなる。 |
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 7
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | エルダナーン | マジックセンス | |||||||
メイジ | ウォーターマスター | コンセントレイション | ウォータースピア | ||||||||
サモナー | ファミリアアタック | ファミリアアタック | |||||||||
2 | ファミリアアタック | ファミリア | スタイル:キドウ | ||||||||
3 | ファミリアアタック | ファミリアマスタリー | スタイル:キドウ | ||||||||
4 | ファミリアアタック | ファミリアコンビネーション | スタイル:キドウ | ||||||||
5 | ウォーターマスター | リゼントメント | スタイル:キドウ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |