カーネ
プレイヤー:mahomaho
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- 種族
- アルカード
- 年齢
- ???
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 57
- MP
- 57
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 23 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | 長き時を生きている(トレーニング筋力) |
---|---|
悠久の旅人(任意) | |
境遇 | 世界中を旅している。 |
放浪 | |
目的 | 長い人生を楽しく面白く過ごしたい。 |
冒険 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 封精魔杖・火 | 5 | -1 | 5 | 至近 | 打撃/両装備者の魔術判定の達成値に+1。ダメージに+1D |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | 封精長靴 | 2 | 2 | ダメージロールの直後。ダメージ軽減を行う。装備者が受けるダメージに-10する。1シーン1回。 |
|||||||
装身具 | 封精韋編 | 3 | 「分類:魔術」のコスト-1。 |
||||||||
合計 | 武器 | 5/23 | -1 0 | 5 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 5/23 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 2+2D | 5+2D | 2+2D | 2 | 6 | 5 | 13 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 7 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ミステリアスブラッド | 1 | ― | ||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | ― | ||||||
メイジ | ファイアボルト | 1 | ― | ||||||
メイジ | ファイアロード | 4 | ― | ||||||
プリーチャー | コネクトアイ | 1 | ― | ||||||
プリーチャー | コネクトドラゴン | 1 | ― | ||||||
メイジ | マジックフォージ | 3 | ― | ||||||
メイジ | マジックブラスト | 2 | ― | ||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
知力基本値+3 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 1 | ― | ||||||
一般 | マジックスピナーI | 1 | ― | ||||||
一般 | マジックスピナーⅡ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 23
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | アルカード | ミステリアスブラッド | ||||||||
メイジ | コンセントレイション | ファイアボルト | ファイアロード | ||||||||
プリーチャー | コネクトアイ | コネクトドラゴン | |||||||||
2 | マジックフォージ | マジックブラスト | ファイアロード | ||||||||
3 | マジックフォージ | マジックブラスト | ファイアロード | ||||||||
4 | マジックフォージ | リゼントメント | ファイアロード |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GM報酬 | 75 | ||||||
取得総計 | 75 | 0 | 500 |