イメージもとショアキーパー
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- プロフェッサー
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1700
- 残り
- -1700
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 19
- HP
- 137
- MP
- 166
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
感知 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 12 | 4 | 2 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/7 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/7 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 6 | 7 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|
スキルLv合計[0/55] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 7
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | レムレス | アストラルボディ | |||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
セージ | エンサクロペディア | コンコーダンス | |||||||||
2 | サモナー | ラーニング:ナチュラルヒストリー | プロテクション | ||||||||
3 | ファミリアアタック | プロテクション | キュア | ||||||||
4 | ファミリアアタック | プロテクション | クイックヒール | ||||||||
5 | ファミリアアタック | ホーリーウェポン | アフェクション | ||||||||
6 | ファミリアアタック | ホーリーウェポン | サモン・シームルグ | ||||||||
7 | ファミリアアタック | ホーリーウェポン | ファミリアコンビネーション | ||||||||
8 | アニマルパクト | ホーリーウェポン | ファミリア | ||||||||
9 | ファミリアマスタリー | ホーリーウェポン | マニフィカート | ||||||||
10 | プリースト | ビジテイション | ハイプロテクション | ||||||||
11 | ビジテイション | ハイプロテクション | シーリィ | ||||||||
12 | ビジテイション | ハイプロテクション | シーリィ | ||||||||
13 | ビジテイション | ハイプロテクション | シーリィ | ||||||||
14 | ビジテイション | ハイプロテクション | バリア | ||||||||
15 | プロフェッサー | アタックブースト | シールドブースト | ||||||||
16 | ダンサー | アタックブースト | シールドブースト | ||||||||
17 | アタックブースト | シールドブースト | エンカレッジ | ||||||||
18 | ルイネーター | ラース | プリペアード | ||||||||
19 | パトロナイズ | トリートフォース | パリペイティア |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |