未神 那月
プレイヤー:mahomaho
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- サイバーオーガン
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 16歳
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 85
- 残り
- 0
- 総計
- 85
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 51
- MP
- 44
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
器用 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
敏捷 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10+2D |
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
精神 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | トレーニング俊敏を獲得 |
---|---|
任意 | |
境遇 | 不思議な機械を拾ったと思ったら、異世界に召喚された |
召喚 | |
目的 | 困っている人を助ける、地球に帰るのが目的 |
帰還 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 〈トリプルガンズ〉 | 9 | 23 | 10m | 魔導銃/双 |
||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | 〈ロストデビルズキャップ〉 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
胴部 | 〈ローブS2〉 | 1 | 1 | 2 | 回避のクリスタル 敏捷のクリスタル |
||||||
補助防具 | 〈ロストデビルズマント〉 | 2 | 1 | 2 | |||||||
装身具 | 〈ロストデビルズアイ〉 | 1 | 4 | ||||||||
合計 | 武器 | 9/9 | 0 0 | 28 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
防具 | 7/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー バタフライダンス ルックアウト ビーストジーン |
2 | 2 | ||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 28+2D | 15+3D | 5 | 2 | 20 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +3D | ||
危険感知(【感知】) | 2 | 7 +3D | |
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
ダイスロールの直前に使用。そのダイスロールに+2Dする。また、キャラクター作成時に、現代アイテムの価格を1/100にして購入可 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行う。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL×2]する。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
回避判定に+1D | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
シーフ | ドッジムーヴ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ||
回避判定の達成値に+[SL+2]。 | |||||||||
シーフ | ルックアウト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
リアクションと危険感知の判定の達成値に+[SL+1] | |||||||||
ガン スリンガー |
キャリバー | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
キャリバーを1個取得する。 | |||||||||
ガン スリンガー |
アームズマスタリー:魔導銃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 魔導銃使用 | |
武器を使用した命中判定に+1D | |||||||||
誓約 | トリプルガンズ | 4 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《キャリバー》の「攻撃力:+SL×5」、「重量:9」「装備部位:双」に変更。 | |||||||||
サイバーオーガン | ビーストジーン | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | アーシアン | |
敏捷+2、行動値+2。シーン終了まで。 | |||||||||
サイバーオーガン | ガンサイト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 錬金銃・魔導銃使用 | |
射撃攻撃の命中判定に+2、ダメージに+[SL×3]。メインプロセスまで持続。 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ探知の判定に+1D。 | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
危険感知の判定に+1D。 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
敏捷基本値+3 | |||||||||
一般 | フェンサーI | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ | |
フェイトを1点消費。その攻撃のダメージに+[その攻撃の対象の数D]する。 | |||||||||
一般 | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ | |
リアクション判定の直前に使用。フェイトを1点消費。そのリアクション判定に+2Dする。 |
スキルLv合計[16/14+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 3 / 14
- 所持金
- 520 G
携行品・所持品
ベルトポーチ
バックパック
自動二輪車
Aスマートフォン(敏捷)1
Iスマートフォン1
烈風の砥石1
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
三丁拳銃 | 10 | 〈トリプルガンズ〉を得る。 束縛:プリプレイで「CL×CL×10G」を消費しなければいけない。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
シーフ | ワイドアタック | バタフライダンス | ピアシングストライク | ||||||||
ガンスリンガー | キャリバー | アームズマスタリー:魔導銃 | |||||||||
2 | トリプルガンズ | ピアシングストライク | ドッジムーヴ | ||||||||
3 | トリプルガンズ | ピアシングストライク | ルックアウト | ||||||||
4 | サイバーオーガン | ビーストジーン | ガンサイト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GM報酬 | 85 | 3,000 |
|||||
取得総計 | 85 | 0 | 3,500 |
収支履歴
自動二輪車::-100
Aスマートフォン(敏捷)::-100
Iスマートフォン::-100
バックパック::-30
ローブS2::-150
ーーーキャラ作成ーーー
敏捷のクリスタル::-200
回避のクリスタル::-300
烈風の砥石::-2000