八劔 春
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- メイジ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 115
- 残り
- -115
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 44
- MP
- 66
- フェイト
- 6
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
感知 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
精神 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
特異 | 力を借り受けた存在。世界の異端児。孤独に生きるモノ。 |
---|---|
魔王少女 | |
転移 | 自らの魔術で転移した。なお、現代で扱えた魔術はここでは扱えない。 |
魔術 | |
目的 | 前の世界では、出来るはずのなかったことを、今度こそ。 |
友達 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/8 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/8 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 6 | 8 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 7 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:召喚 | 1 | ― | ||||||
メイジ | 魔術〈水〉 | ウォータースピア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
「2D+5」の水属性魔法ダメージを与え、追加で「放心」を与える。 | |||||||||
メイジ | ウォーターマスター | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
水属性魔法ダメージを+「SL×4」する。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
メイジ | ブーストマジック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージに+「感知」 | |||||||||
メイジ | マテリアルコンポーネント | 1 | アイテム | ― | ― | ― | ― | ― | |
携帯している宝石に「魔法攻撃と同時に使用。その魔法ダメージに+2Dする。消耗品」の効果を追加する。 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージに「+(SL)D」する。 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
「CL×10」点ダメージ加算。 | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
「メジャーアクション」「対象:単体」の「分類:魔術」を「範囲:「SL×2」」へ変更する | |||||||||
メイジ | メタモルフォーゼ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定の達成値に+「SL+1」、ダメージ+「2」。 | |||||||||
一般 | 《スペシャリストⅠ:水》 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
フェイトを1点消費。選択した属性を持つ「分類:魔術」の魔法攻撃のダメージに+1Dする。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | 《スペシャリストⅡ》 | 1 | 《スペシャリストⅠ》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
フェイトを1点消費。《スペシャリストⅠ》の効果を「魔術判定+1D、魔法攻撃のダメージに+1D」に変更する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
知力基本値+3。 | |||||||||
一般 | 魔術〈土 | アナライズエリア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 自身 | ― | 6 | ― |
警戒行動を行うことが可能となり、その判定を知力で行うことができるようになる。 | |||||||||
一般 | 魔術 | キャンセルマジック | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 自身 | ― | 4 | ― |
難易度10の魔術判定を行う。成功した場合、自分が受けている、持続している「分類:魔術」を一つ選んで解除する。 | |||||||||
一般 | マジックノウリッジ | ― | |||||||
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 8
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
メイジ | ウォータースピア | マジシャンズマイト | マジシャンズマイト | ||||||||
メイジ | ウォーターマスター | ウォーターマスター | |||||||||
2 | ウォーターマスター | マジシャンズマイト | コンセントレイション | ||||||||
3 | ウォーターマスター | マジシャンズマイト | メタモルフォーゼ | ||||||||
4 | ウォーターマスター | マジシャンズマイト | マテリアルコンポーネント | ||||||||
5 | マジックブラスト | ブーストマジック | リゼントメント |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |