鳥猫
プレイヤー:へベレケ
「ゆっくりと参りましょう
戦場へは、急いては仕損じるとも言いますので」
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- フォーキャスター
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 105
- 残り
- -105
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 49
- MP
- 60
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
知力 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
感知 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
精神 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/8 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/8 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | フェイス:ダグデモア |
|||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 6+2D | 0 | 4 | 14 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヴァーナ:猫族 | 1 | ― | ||||||
アコライト | プロテクション | 5 | ― | ||||||
アコライト | ヒール | 1 | ― | ||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | ― | ||||||
アコライト | ホーリーウェポン | 2 | ― | ||||||
フォー キャスター |
タクティカルプレイ | 5 | ― | ||||||
フォー キャスター |
ストラテジウム | 1 | ― | ||||||
フォー キャスター |
グランドマスター | 1 | ― | ||||||
フォー キャスター |
スペシャルコマンド | 1 | ― | ||||||
フォー キャスター |
ポジショナルプレイ | 1 | ― | ||||||
一般 | アニマルエンパシー | 1 | ― | ||||||
一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | ― | ||||||
一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[19/18] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 8
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | ヴァーナ | ヴァーナ:猫族 | ||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
フォーキャスター | タクティカルプレイ | タクティカルプレイ | |||||||||
2 | タクティカルプレイ | プロテクション | ストラテジウム | ||||||||
3 | タクティカルプレイ | プロテクション | グランドマスター | ||||||||
4 | タクティカルプレイ | プロテクション | ホーリーウェポン | ||||||||
5 | ホーリーウェポン | スペシャルコマンド | ポジショナルプレイ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |