鞭ヴァーナちゃん
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 35
- 残り
- -35
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 46
- MP
- 39
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 21 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10+2D | ||
知力 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 15 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8+2D | ||
精神 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/11 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/11 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 10+2D | 0 | 3 | 14 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 8 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《ヴァーナ:猫族》 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
敏捷基本値+3 | |||||||||
シーフ | 《ピアシングストライク》 | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
武器攻撃のダメージロールの直前に使用する。ダメージ増加を行なう。その攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
シーフ | 《ワイドアタック》 | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 至近 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行なう。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SLx2]する。 | |||||||||
一般 | ロール | 《フェンサーⅠ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
武器攻撃と同時に使用する。フェイトを1点消費。その攻撃のダメージに+[(その攻撃の対象の数)D]する。 | |||||||||
シーフ | 《ドッジムーブ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
回避判定と同時に使用する。その回避判定の達成値に+[SL+2]する。 | |||||||||
シーフ | 《アームズマスタリー:鞭》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
鞭による命中判定に+1D | |||||||||
シーフ | 《バタフライダンス》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
回避力判定に+1D | |||||||||
ドルイド | 《アキュートアーツ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃の命中判定に使用する能力値を【感知】に変更する。 | |||||||||
ドルイド | 《ドルイドマスター》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【感知】判定の達成値に+[SL+1]する。 | |||||||||
サモナー | 《ファミリア》 | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
使い魔を[SL]個取得する。このアイテムは、あなたのみ携帯、使用することができる。同じ能力値にボーナスを受ける使い魔を複数取得することは可能だが、そのボーナスは同時に適用できない。 | |||||||||
シーフ | 《アンビデクスタリティ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣・鞭装備 | |
「右手」と「左手」にそれぞれ使用条件で指定された武器を装備している時に有効。装備しているふたつの武器の「命中修正」「攻撃力」「行動修正」を合計し、「種別」をすべて備えた「装備部位:双」のひとつの武器として扱う。ふたつの武器の「効果」はすべて有効、使用可能だが、宣言を必要とするものは同時に使用できない。 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:敏捷》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
敏捷基本値に+3 | |||||||||
一般 | 《ファインドトラップ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ探知の判定に+1Dする。さらにトラップ探知に失敗しても、トラップが作動しなくなる。 |
スキルLv合計[11/11] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 11
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
詳細
CL1:ワイドアタック/アームズマスタリ:鞭/バタフライダンス
アキュートアーツ/ドルイドマスター
CL2:(サモナー)ドッジムーブ/ファミリア1
CL3:ファミリア2/アンビデクスタリティ/ピアシングストライク1
CL4:ファミリア3/ピアシングストライク2/ルックアップ
CL5:ピアシングストライク3/インタラプト/ファミリアプラス
CL6:ピアシングストライク4/リラクゼーション/ワイルドセンス
CL1:ワイドアタック/アームズマスタリ:鞭/バタフライダンス
アキュートアーツ/ドルイドマスター
CL2:(サモナー)ドッジムーブ/ファミリア1
CL3:ファミリア2/ファミリアアタック1/アンビデクスタリティ
CL4:ファミリア3/ファミリアアタック2/ピアシングストライク1
CL5:インタラプト/ファミリアアタック3/ピアシングストライク2
CL6:ルックアップ/ファミリアアタック4/ピアシングストライク3
CL7:ファミリアサポート/ファミリアアタック5/ファミリアコンビネーション
CL8:ピアシングストライク4/ファミリマスター/ファミリアプラス
CL9:ピアシングストライク5/スペシャライズ:鞭/
CL10:(エクスプローラー)/ツインフェンサー/ゲイルスラッシュ1
CL11:ゲイルスラッシュ2/シャドウハイド1/インテュイション
CL12:ラピッドハンド/シャドウハイド2/ボーパルアーツ1
CL13:デスブレイド1/ボーパルアーツ2/レイザーストーム
CL14:タイムマジック/アフターイメージ/ボーパルアーツ3
CL15:(テイマー)/コールサーバント1/ボーパルアーツ4
CL16:トライヒット/マスターテイマー/ボーパルアーツ5
CL17:スネイクビート/ドッジサーバント/ゲイルスラッシュ3
CL18:サーバントアライブ1/サポートサーバント/シャドウハイド3
CL19:シミュラクラム/ダガーアーツ/ウィップガード
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +3 | ヴァーナ | 《ヴァーナ:猫族》 | ||||||
シーフ | 《ワイドアタック》 | 《アームズマスタリー:鞭》 | 《バタフライダンス》 | ||||||||
ドルイド | 《アキュートアーツ》 | 《ドルイドマスター》 | |||||||||
2 | サモナー | 《ファミリア》 | 《ドッジムーブ》 | ||||||||
3 | 《ファミリア》 | 《アンビデクスタリティ》 | 《ピアシングストライク》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |