フィリア
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 21
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 71
- 残り
- 29
- 総計
- 100
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 38
- MP
- 63
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 22 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
感知 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
精神 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | 〈カルチャー:エリンディル西方〉を得る |
---|---|
一般人 | |
境遇 | あなたは大きな事件に巻き込まれることもなく、平々凡々に暮らしていた。 |
平凡 | |
目的 | あなたの目的は好奇心を満たすことだ。好奇心には限りがない。さて、次はどこにいこうか。 |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | マジックスタッフ | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 至近 | 打撃/両 |
左手 | |||||||||||
頭部 | 〈エルダナフード〉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | パッシブ:魔法攻撃のダメージ+1 |
|
胴部 | 〈ローブ〉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ゆったりとした布製の服。 |
|
補助防具 | |||||||||||
装身具 | 〈グリモワ〉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔術攻撃力+1。 |
|
合計 | 武器 | 3/7 | -1 0 | 2 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
防具 | 5/7 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 1+2D | 2+2D | 3+2D | 2 | 7 | 7 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 9 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 9 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 9 +3D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | マジックセンス | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
【知力基本値】に+3 | |||||||||
メイジ | コンセントレイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に「+1D」する。 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージに「+(SL)D」する。 | |||||||||
メイジ | 魔術〈風〉 | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
魔術判定に+1D/「2D+5〈風〉魔法ダメージ」を与える | |||||||||
メイジ | エアリアルセイバー | 4 | パッシブ | 魔術判定 | ― | ― | ― | ― | |
〈風〉魔法ダメージを+SL×4 | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
「メジャーアクション」「対象:単体」の「分類:魔術」を「範囲:「SL×2」」へ変更する | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
「CL×10」点ダメージ。 | |||||||||
メイジ | ブーストマジック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ||
ダメージ+「感知」 | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
「セットアップ」で「エネミー識別」を行う | |||||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
「エネミー識別」を「射程:視界」「対象:範囲(選択)」で行える | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
3個のMPポーション(⇒Ⅰ-176)を得る | |||||||||
一般 | カルチャー:エリンディル西方 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「エリンディル西方」に関する「知力」判定に+1D | |||||||||
一般 | ロール | 《スペシャリストⅠ:風》 | 1 | 戦闘前 | ― | 自身 | ― | ― | メイジ |
フェイトを1点消費。選択した属性を持つ「分類:魔術」の魔法攻撃のダメージに+1Dする。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 11 / 14
- 所持金
- 5121 G
携行品・所持品
バックパック
ベルトポーチ
小道具入れ
筆記用具1
冒険者セット5
MPポーション*3[マジカルハーブ]より1*3
野菜*21*2
アルカプライムストーン*72
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
関係 | ||
---|---|---|
【グルメな商人】マール |
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | エルダナーン | マジックセンス | |||||||
メイジ | エアリアルスラッシュ | エアリアルセイバー | マジックブラスト | ||||||||
セージ | エンサイクロペディア | コンコーダンス | |||||||||
2 | コンセントレイト | エアリアルセイバー | マジシャンズマイト | ||||||||
3 | リゼントメント | エアリアルセイバー | マジシャンズマイト | ||||||||
4 | ブーストマジック | エアリアルセイバー | マジシャンズマイト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 9/13 | 【木人討滅戦】 | 10 | 375 |
キズナ | ナディアアルベクエリルアレク | |
GM | GM | 12 | 300 |
||||
2 | 9/22 | 【アルカ周辺の森の探索・安全確保】 | 18 | 302 |
ヘベレケ | ハロツクヨミリッキーヒノワ | |
3 | 10/07 | 【秘境メシをもとめて・丼ッ! モノサウルス】 | 17 | 855 |
ヘベレケ | ファラ | |
4 | 10/08 | 「アルカETDその4」 | 43 | 3,835 |
まほまほ | ヴィオララウル | |
取得総計 | 100 | 0 | 6,167 |
収支履歴
武器
マジックスタッフ::-300
防具など
ローブ::-30
グリモワ::-200
エルダナフード::-400
消耗品
MPポーション×3[マジカルハーブ]より
野菜::-20*2
その他アイテム
筆記用具::-1
小道具入れ::-20
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30