“奪ヌ号攘夷神霊”Victor X Foundat
プレイヤー:手井
俺は勝たなきゃならねぇ
何に、かは分からねぇけどな
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サロゲート
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 0
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 80
- 残り
- 0
- 総計
- 80
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 58
- MP
- 46
- フェイト
- +-1=4
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
出自 | 勝利の祈りを焚べ、神々と来寇者の因子から創造された。《シニスター》を取得。 |
---|---|
奪号 | |
境遇 | 目覚めたばかり。ただ、勝利を祈られた事だけを知っている。奪われた。本来在るべき、己の戦場を。 |
無垢 略奪 | |
目的 | 創造られた理由、捧げられた祈りの意味を探して。願うものはただ一つ。遍く来寇者を駆逐し、我々に完全なる勝利を。 |
探索 変革 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/12 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 3 | ||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 8 | 6 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:デミゴッド | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃で与える魔法ダメージ+3、魔法防御+3。初期フェイトが4になる。 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 2 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
武器攻撃を行う。ダメージ+(SL)D | |||||||||
サロゲート | ホーリースマイト | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 召喚具装備 | |
ダメージ増加を行う。武器攻撃のダメージに+[SL×3+【精神】]する。メインプロセス持続 | |||||||||
サロゲート | イルミネントウェポン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ― | 召喚具装備 | ||
あなたの存在するエリアの明度は常に4となる。また、あなたの存在するエリア内に「ブラックアウト」が設置されている場合、その「ブラックアウト」を全て破壊する。ただし、あなたは隠密状態になることができない。 | |||||||||
サロゲート | ディバインコール | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ラウンド1回、シーンSL回 | |
「種別:召喚具」のアイテムの中から一つ選択し、装備する。 | |||||||||
サロゲート | ホーリーフェザー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 召喚具装備 | |
飛行状態になる。この効果によって飛行状態になっている間、隠密状態になれない。「種別:召喚具」のアイテムを装備した際、効果を適用するか選択する事。このスキルの効果の適用と解除はムーブアクションで行う。 | |||||||||
サロゲート | トゥルースマイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《ホーリースマイト》の効果変更。適用済み。 | |||||||||
サロゲート | ダブルコール | 1 | 《ディバインコール》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
《ディバインコール》で選択したアイテムが「装備部位:片」の武器の場合、選択したアイテムを「装備部位:右手」と「装備部位:左手」にそれぞれ一つづつ装備する。 | |||||||||
種族 | ゴッドハンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
武器攻撃のダメージは〈無〉属性の魔法ダメージとなる。 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 長剣使用 | |
命中判定+1D | |||||||||
誓約 | アルコンシード | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ2回 | |
あなたが行う攻撃のダメージロールの直前に使用する。そのダメージに+(CL+1)Dする。 | |||||||||
一般 | シニスター | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
HP回復を行う。フェイト使用上限以下のフェイトを消費。消費したフェイト1点ごとに【HP】を[CL×2]点回復する。 | |||||||||
一般 | ホムンクルス | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
MP回復を行う。フェイト使用上限以下のフェイトを消費。消費したフェイト1点ごとに【MP】を[CL]点回復する。 | |||||||||
一般 | スティグマ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
判定を行なった(スキルやフェイトによる振り直しも終了した)あとで、使用する。フェイトを1点消費。その判定の達成値に+1Dする。 | |||||||||
一般 | ゴッデスブレス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
武器攻撃のダメージに+2する。 |
スキルLv合計[16/15+1] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 12
- 所持金
- G
携行品・所持品
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
天魔の野望 | 10 | 恩恵 《アルコンシード》をSL1で取得 束縛 1シナリオで2回目の《アルコンシード》を使用した場合、そのシナリオ終了時にあなたはNPCとなる。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
1バッシュ2、ボルテクスアタック、ホーリースマイト2
2イルミネントウェポン、ホーリースマイト3、ディバインコール
3ホーリーフェザー、ホーリースマイト4、ディバインコール2
4ホーリースマイト5、トゥルースマイト、ディバインコール3
5ダブルコール、エングレイブド、転職
6エングレイブド2、ミアズマバスター、バッシュ3
7エングレイブド3、ミアズマバスター2、バッシュ4
8エングレイブド4、ミアズマバスター3、バッシュ5
9エングレイブド5、ブレイカーブランド、バッドフォーチュン
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ディーバ | ディーバ:デミゴッド | |||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | アームズマスタリー:長剣 | ||||||||
サロゲート | ホーリースマイト | ホーリースマイト | |||||||||
2 | ホーリースマイト | イルミネントウェポン | ディバインコール | ||||||||
3 | ホーリースマイト | ホーリーフェザー | ゴッドハンド | ||||||||
4 | ホーリースマイト | トゥルースマイト | ダブルコール |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
20241003 | GM報酬 | 80 | |||||
取得総計 | 80 | 0 | 500 |