“ヤギ”廿楽 小柳
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 27
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- 2
- 総計
- 42
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 46
- MP
- 38
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8+2D | |
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6+2D | ||
精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 5 | 1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
特異 | 《リムーブトラップ》 |
---|---|
没理想 | |
転移 | |
トラック/友人 | |
目的 | |
本懐 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ダガー | 1 | 4 | 至近 | 短剣/片 |
||||||
左手 | チェインウィップ | 3 | -2 | 6 | 至近 | 鞭/片 |
|||||
頭部 | ハット | 1 | 1 | ||||||||
胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | 0 | |||||||
補助防具 | バックラー | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||
装身具 | シーブズツール | 1 | 装備者が行うトラップ解除判定+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 4/14 | 0 -2 | 4 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 7/14 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ベスティア ライトニングライドLV2 スタイル:ヤエガキ バタフライダンス |
2 | 6 | 16 | |||||||
ダイス数修正 | 2 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 6+2D | 10+4D | 9+3D | 6 | 3 | 16 | 23 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +3D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:転生 | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
取得する際に「タイミング:メイキング」が含まれているアーシアン以外の種族スキルを一つ選択。キャラクター作成時に選択した種族スキルを取得する。ただし【幸運基本値】-3 | |||||||||
他スキル | ベスティア:エクウス | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
素手の「攻撃力」を「攻撃力:+[CL+4]」に変更。」更にあなたは騎乗状態(ひとりまで同乗可)となり【移動力】に+10。この騎乗状態はスキル、パワー、アイテム、ギルドサポートの効果や、自身のマイナーアクションでも解除できない。 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:鞭 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 鞭使用 | |||
選択した武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣・鞭装備 | |||
「右手」と「左手」にそれぞれ使用条件で指定された武器を装備しているときに有効。装備している二つの武器の「命中修正」「攻撃力」「行動修正」を合計し、「種別」をすべて備えた「装備部位:双」の一つの武器として扱う。二つの武器の「効果」はすべて有効、使用可能だが、宣言を必要とするものは同時に使用できない。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL*2]する | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルを使用したときに使用する。そのスキルは効果を発揮せず持続もせず即座に終了となる。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
回避判定+1D | |||||||||
流派 | スタイル:ヤエガキ | 2 | パッシブ | 自身 | ― | 鞭使用 | |||
武器を使用した攻撃の命中判定+2、武器攻撃のダメージに+[(SL)D]する | |||||||||
バートル | イクストリアン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
【敏捷】判定と【感知】判定の達成値+2 | |||||||||
バートル | ライトニングライド | 2 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
【行動値】と【移動力】に+[(SL*2)+2]する | |||||||||
バートル | ウィンドアタック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 騎乗 | ||
ダメージ増加を行う。武器攻撃のダメージに+【敏捷】する。メインプロセス終了まで持続 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ解除判定+1D | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ探知判定+1D。更にトラップ探知に失敗してもトラップが作動しなくなる。 | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
危険感知判定+1D | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
装備しているアイテムの重量制限に+5 |
スキルLv合計[13/12+1] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 11 / 16
- 所持金
- 1700 G
携行品・所持品
冒険者セット 5野営道具・ランタン・火打石・ロープ
キャップライト2
HPポーション*1 1
MPポーション*2 1*2
毒消し*1 1
ベルトポーチ:所持重量+2
バックパック:所持重量+5
アルカプライムストーン:107個
- 所属ギルド
- アリエスの翼
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
羊のベスティア。『ヤギ』とは人間時代の渾名であり、自分でもわりかし気に入っていたためそう名乗っている。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +2 | +1 | アーシアン | アーシアン:転生/ベスティア:エクウス | |||||
シーフ | アームズマスタリー:鞭 | アンビデクスタリティ | ワイドアタック | ||||||||
バートル | イクストリアン | ライトニングライド | |||||||||
2 | インタラプト | バタフライダンス | スタイル:ヤエガキ | ||||||||
3 | ウィンドアタック | スタイル:ヤエガキ | ライトニングライド |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2024/9/16 | 【新人冒険者の捜索】 | 11 | 1 | 205 |
ヘベレケさん | 青桜さん(三十辻) |
MPP*1半額買い取り アルカプライムストーン21取得 | |||||||
2 | 2024/10/1 | 14 | 2 | 380 |
シーラさん | たぬきさん(テミラル)れんこん丸さん(ショコラーデ)ユーカさん(ヘンリエッテ)神凪真琴さん(シルス)パンダさん(オルカナ) | |
アルカプライムストーン41 | |||||||
3 | 2024/10/6 | アリーティア・アルカ中層 大型破砕機撃破 | 22 | 2 | 1,230 |
シンヤさん | 見学さん(エクメット)ユーカさん(ヘンリエッテ)虚無さん(ミカゲ)パンダさん(桃香)シーラさん(ルルフィエント)ヨグさん(トリーツァ) |
アルカプライムストーン45 | |||||||
取得総計 | 42 | 5 | 2,290 |
収支履歴
冒険者セット::-10
キャップライト::-30
HPポーション::-30
MPポーション::-50
毒消し::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ダガー::-20
ウィップ::-30
└売却::15
チェインウィップ::-80
ハット::-50
クロスアーマー::-50
バックラー::-150
シーブズツール::-50