ふぇありー
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(フェアリー)
- 年齢
- ?
- 性別
- 女?
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- -40
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 31
- MP
- 53
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 5 | 1 | 1 | 1+2D | ||||
器用 | 5 | 1 | 1 | 1+2D | ||||
敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
知力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10+2D | |
感知 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/5 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/5 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 0 | 5 | 9 | 6 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 1 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 10 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 10 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 10 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 1 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《フェイ:フェアリー》 | 1 | 判定の直後 メイキング |
自動成功 | 単体 | 20m | 3 | ラウンド1回 | |
対象が行なうリアクションの判定直後に使用する。その判定の達成値にー3(最低1)する。また、キャラクター作成時に《飛行能力》を取得する。 | |||||||||
サモナー | 《サモン・ファーヴニル》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 9 | ― | |
対象に魔法攻撃を行なう。その攻撃のダメージは[ 2D+5 ](〈無〉属性の魔法ダメージ)となる。 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
サモナー | 《サモン・アラクネ》 | 4 | DRの直後 | 自動成功 | 範囲(選択) | 20m | 9 | 防御中1回 | |
対象にダメージ軽減を行なう。対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージに-[(SL)D]する。 | |||||||||
サモナー | 《フォースブリンガー》 | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
〈無〉属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+[SL x 4]する。 | |||||||||
サモナー | 《ファミリア》 | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
使い魔を[SL]個取得する。このアイテムはあなたのみ携帯、使用することができる。同じ能力値にボーナスを受ける使い魔を複数取得することは可能だが、ボーナスは同時に適用できない。 | |||||||||
一般 | 《マジカルハーブ》 | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
このスキルのSLが1ならば3個のMPポーション、2ならば5個のMPポーションか2個のハイMPポーションを取得する。 | |||||||||
メイジ | 《コンセントレイション》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1Dする | |||||||||
メイジ | 《マジシャンズマイト》 | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
他スキル | 《飛行能力》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
飛行状態となる。シーンに登場する際、このスキルの効果を適用するか、適用しないかを選択すること。このスキルの効果の解除はマイナーアクションで行う。 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:知力》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
知力基本値に+3 | |||||||||
一般 | 《フェイス:アラクネ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ダメージ軽減を行なうスキルのコストに-1する(最低1)。 | |||||||||
一般 | 《ベアアップ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スキルに対するリアクションとして行う【精神】判定に+1Dする。 |
スキルLv合計[13/12+1] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 5
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
詳細
CL1:コンセントレイション/マジシャンズマイト1/マジシャンズマイト2
サモン:アラクネ1/サモン:アラクネ2
CL2:サモン:アラクネ3/サモン:ファーヴニル/フォースブリンガー1
CL3:サモン・アラクネ4/ファミリア1/フォースブリンガー2
CL4:サモン・アラクネ5/ファミリア2/フォースブリンガー3
CL5:ファミリアサポート/フォースブリンガー4/マジシャンズマイト3
CL6:フォースブリンガー5/マジシャンズマイト4/リゼントメント
CL7:マジシャンズマイト5/ハイサモナー/グレートサモナー
CL8:ブーストマジック1/サモン・シームルグ/マジックフォージ1
CL9:エンチャントウェポン:火/マジックフォージ2/アニマルパクト
■CL20まで
CL10:(ソーサラー)/アンプリフィケイション1/ダブルキャスト1
CL11:アンプリフィケイション2/ニゲイト/ランニングセット
CL12:アンプリフィケイション3/ダブルキャスト2/ブーストフォース1
CL13:アンプリフィケイション4/ダブルキャスト3/ブーストフォース2
CL14:アンプリフィケイション5/ブーストフォース3/フォージチャージ1
CL15:(メンター)/メンターアーツ1/サモンマスター1
CL16:サモンマスター2/コーデックス1/メンターアーツ2
CL17:サモンマスター3/スキルエボルブ1/メンターアーツ3
CL18:サモンマスター4/スキルエボルブ2/メンターアーツ4
CL19:サモンマスター5/スキルエボルブ3/メンターアーツ5
■CL20から
CL10:(ソーサラー)/アンプリフィケイション1/ファストドロウ1
CL11:アンプリフィケイション2/ニゲイト/ランニングセット
CL12:アンプリフィケイション3/ファストドロウ2/ブーストフォース1
CL13:アンプリフィケイション4/ファストドロウ3/ブーストフォース2
CL14:アンプリフィケイション5/ブーストフォース3/フォージチャージ1
CL15:(メンター)/メンターアーツ1/サモンマスター1
CL16:サモンマスター2/コーデックス1/メンターアーツ2
CL17:サモンマスター3/スキルエボルブ1/メンターアーツ3
CL18:サモンマスター4/スキルエボルブ2/メンターアーツ4
CL19:サモンマスター5/スキルエボルブ3/メンターアーツ5
CL20:(メイガス)/三重並列詠唱
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | フェイ(フェアリー) | 《フェイ:フェアリー》/《飛行能力》 | |||||||
メイジ | 《コンセントレイション》 | 《マジシャンズマイト》 | 《マジシャンズマイト》 | ||||||||
サモナー | 《サモン・アラクネ》 | 《サモン・アラクネ》 | |||||||||
2 | 《サモン・アラクネ》 | 《サモン・ファーヴニル》 | 《フォースブリンガー》 | ||||||||
3 | 《サモン・アラクネ》 | 《ファミリア》 | 《フォースブリンガー》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |