ミユ
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 12
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 60
- 残り
- 2
- 総計
- 62
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 57
- MP
- 42
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
器用 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 〈ファインダガーS1〉 | 1 | 6 | 光のクリスタル |
|||||||
左手 | 〈ファインダガーS1〉 | 1 | 6 | 闇のクリスタル |
|||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | 〈スーツアーマー〉 | 10 | 10 | -3 | |||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | 〈ヴァ―ナのお守り〉 | 1 | |||||||||
合計 | 武器 | 2/11 | 0 0 | 6 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | -3 | ||
防具 | 11/11 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1 | 5 | |||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 6+2D | 10 | 4 | 10 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヴァーナ:狼族 | 1 | パッシブ メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
【行動値】に+1、【移動力】に+5 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージに+「筋力」。 | |||||||||
カバーリング | 1 | ― | |||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
自身の「短剣」による命中力判定に+1。 | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣・鞭装備 | |
「右手」と「左手」にそれぞれ使用条件で指定された武器を装備している時に有効。装備している二つの武器の「命中力」「攻撃力」「行動補正」を合計し、「種別」をすべて備えた一つの武器として扱う。ふたつの武器の「効果」はすべて有効、使用可能だが、宣言を必要とするものは、同時に使用できない。 | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | ― | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ダメージ+「SL×2D3 | |||||||||
シーフ | ナイフパリー | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
受ける物理ダメージを「ー武器攻撃力の合計」する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
一般 | ロール | ブロウストライカーⅠ | 1 | ― | |||||
ワイドアタック | 1 | ― | |||||||
ステップ:アース | 1 | ― | |||||||
ステップ:ファイア | 2 | ― | |||||||
バトルステップ | 1 | ― | |||||||
クイックステップ | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[15/14] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 11
- 所持金
- G
携行品・所持品
石*28
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヴァーナ | ヴァーナ:狼族 | ||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | スラッシュブロウ | スマッシュ | ||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | アンビデクスタリティ | |||||||||
2 | ワイドアタック | スラッシュブロウ | ナイフパリー | ||||||||
3 | ダンサー | ステップ:アース | ステップ:ファイア | ||||||||
4 | バトルステップ | ステップ:ファイア | クイックステップ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 10/02 | 電脳領域 ルフェト・ラーエ 邂逅編 | 27 | 3,833 |
かなみ王 | 結花シルフィー | |
GM | 35 | ||||||
取得総計 | 62 | 0 | 4,333 |
収支履歴
武器
ファインダガーS1::-250*2
ファインダガーS1::-250*2
光のクリスタル::-400
闇のクリスタル::-400
防具など
スーツアーマー::-250
ヴァ―ナのお守り::-400
消耗品
その他アイテム
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30