ジェーン
プレイヤー:れんこん丸
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 27
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 65
- 残り
- 14
- 総計
- 79
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 50
- MP
- 46
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
敏捷 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
出自 | 産まれた所は魔神の勢力圏内、魔のモノの気まぐれで両親が死に……自分だけ生き残った |
---|---|
邪神隷属 | |
境遇 | 魔神の信奉者に一目惚れされた。一旦は身を置き隠れ蓑に使わせてもらおう……そして、いつかのために牙を研ぎ続ける。 |
誘惑 | |
目的 | 父からは闘えと母からは生きなさいと…その最期の願いを命令を胸に秘めて生きる |
命令 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ダガー | 1 | 4 | 至近 | 片 |
||||||
左手 | ダガー | 1 | 4 | 至近 | 片 |
||||||
頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 1 | 1 | パッシブ。装備者は[暗闇]によるペナルティを受けない。明度のルールを採用している場合、明度2以下のペナルティを受けない。さらに、[暗闇]の影響がある場所にいる間、装備者が行う攻撃のダメージに+5する。 |
||||||
胴部 | 踊り子の衣装 | 2 | 1 | 1 | |||||||
補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 装備者が回避判定に成功した時に使用。装備者を攻撃したキャラクターに[スリップ]を与える。 |
||||||
装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | パッシブ。装備者は[暗闇]の影響を受けているものとして扱う。さらに、[暗闇]の影響がある場所にいる間、装備者の【行動値】に+4する。 |
||||||||
合計 | 武器 | 2/9 | 0 0 | 4 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 8/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー:短剣 |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | 5 | 4 | |||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 13+2D | 10+3D | 4 | 3 | 16 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +3D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +3D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に能力基本値を3つ選択せよ。キャラクター作成時に、選択した3つの能力基本値全てに+1する。器用、敏捷、感知選択 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃を行う。その対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL×2]する。 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
取得する際に「短剣、鞭」からひとつ選択せよ。《アームズマスタリー:短剣》の様に記述し、選択した武器を使用した命中判定に+1Dする。選択した武器ごとに別のスキルとして扱うが、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用できない。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
回避判定に+1Dする。 | |||||||||
ダンサー | ステップ:ダーク | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
回避判定の達成値に+[SL×2]する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
トラップ解除の判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | イービルノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
邪神や妖魔、魔獣、魔族に関する事柄について知っているかどうかの【知力】判定に+1Dする。GMは「分類:妖魔、魔獣、魔族」のエネミーに対して、このスキルの効果を適用できるとしてもよい。 | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
危険感知の判定に+1Dする。 | |||||||||
シーフ | アンビテクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣·鞭装備 | |
「右手」と「左手」にそれぞれ使用条件で指定された武器を装備している時に有効。装備している二つの武器の「命中力」「攻撃力」「行動補正」を合計し、「種別」をすべて備えた一つの武器として扱う。ふたつの武器の「効果」はすべて有効、使用可能だが、宣言を必要とするものは、同時に使用できない。 | |||||||||
ダンサー | クイックステップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
《ステップ:~~》のダンサースキルをふたつ使用できる。 | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
回避判定と同時に使用する。その回避判定の達成値に+[SL+2]する。 | |||||||||
ダンサー | ステップ:ファイア | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
ダメージ増加を行う。攻撃のダメージに+[SL×3]する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
ダンサー | バトルステップ | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《ステップ:~~》の効果が持続中に有効。攻撃の命中判定に+SL、回避判定+SL、攻撃のダメージに+SLする。 | |||||||||
ソードダンス | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | |||
ダメージ増加を行なう。白兵攻撃のダメージに+【敏捷】する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 9
- 所持金
- 546 G
携行品・所持品
冒険者セット5
MPポーション1
MPポーション1
アルカプライムストーン*17
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||
シーフ | ワイドアタック | アームズマスタリー:短剣 | バタフライダンス | ||||||||
ダンサー | ステップ:ダーク | ステップ:ダーク | |||||||||
2 | アンビテクスタリティ | ドッジムーブ | ステップ:ダーク | ||||||||
3 | クイックステップ | ステップ:ファイア | バトルステップ | ||||||||
4 | バトルステップ | ステップ:ファイア | ソードダンス |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2024/9/14 | 山賊討伐 | 12 | 250 |
虚無さん | 神凪さんシンヤさんキズナさんまほまほさん | |
アルカプライムストーン*17 | |||||||
2 | 2024/9/25 | ゴブリン討伐/潜む錬金術師 | 15 | 588 |
パンダさん | 神凪さんケイオスさん | |
アルカプライムストーン*23 | |||||||
3 | 2024/9/28 | ゴブリン討伐 | 27 | 714 |
シンヤさん | 神凪さんパンダさん見学さん虚無さんまふまふさんせのさん | |
アルカプライムストーン*61 | |||||||
4 | 2024/10/01 | アリーティア・アルカ浅層部調査依頼Ⅰ | 25 | 1,364 |
神凪さん | パンダさん虚無さん手井さんピースサインさん | |
アルカプライムストーン*31 | |||||||
取得総計 | 79 | 0 | 3,416 |
収支履歴
ダガー*2::-40
踊り子の衣装::-200
バックラー::-150
冒険者セット::-10
MPポーション::-50
野菜::-20
ロストデビルズアイ::-2400