ヤクト
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- レンジャー
- 称号クラス
- 種族
- ドゥアン
- 年齢
- 25
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 35
- 残り
- 27
- 総計
- 62
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 57
- MP
- 38
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | |
器用 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | 《リムーブトラップ》 |
---|---|
冒険者 | |
境遇 | |
放浪 | |
目的 | |
修行 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ヘビークロスボウ | 10 | -1 | 12 | 0 | 20m | 弓/両《ストロングボウ》《スピードショット》適用 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | スーツアーマー | 12 | -2 | 10 | 全身 |
||||||
補助防具 | ラウールの補助鎧' | 2 | -1 | 5 | 【筋力】+1 |
||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 10/18 | -1 0 | 12 0 | -3 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 14/18 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | AM:弓 |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | 0 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 12+2D | 1+2D | 15 | 3 | 8 | 14 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +3D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドゥアン:有角種 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
キャラクター作成時に【筋力基本値】+3 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 2 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃。その攻撃のダメージに+[(SL)D] | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行う。行動済みでもカバーを行うことができ、未行動の時にカバーを行っても行動済みにならない。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 1 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
《カバーリング》と同時に使用。《カバーリング》を「射程:至近」から「射程:20m」に変更する。ただし、このスキルを使用してもあなたが移動することはない。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | ||
武器攻撃と同時に使用。その攻撃を「単体※」に変更、ダメージに+[CL*10]する。 | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
武器攻撃のDR直前に使用。その攻撃のダメージに+[(SL*2)D]する。 | |||||||||
レンジャー | アームズマスタリー:弓 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | 弓使用 | ||
武器を使用した命中判定に+1D。ただし、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用できない。 | |||||||||
レンジャー | クローズショット | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
エンゲージしているキャラクターを対象として、射撃攻撃を行うことができる。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
レンジャー | スピードショット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | 弓・魔導銃・錬金銃装備 | ||
装備している武器の「行動修正」が0未満の場合「行動修正:±0」に変更する | |||||||||
レンジャー | ストロングボウ | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
《スピードショット》1で取得可能。プリプレイに装備、あるいは携帯している「種別:弓」の武器から一つを選択。選択した武器の「重量」を+3し、「攻撃力」を+5する | |||||||||
レンジャー | リサイクル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 8 | |||
シーン終了時に使用。そのシーンで使用した「種別:矢弾」のアイテムは携帯品に、投射に使用した武器は装備品、あるいは携帯品に戻り、再び使用可能となる | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ解除の判定に+1D | |||||||||
一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
装備している防具の「移動修正」が0未満の場合、「移動修正±0」に変更する | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
選択した能力基本値+3 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 25
- 所持金
- 2602 G
携行品・所持品
冒険者セット 5野営道具・ランタン・火打石・ロープ
HPポーション*1 1
MPポーション*3 1*3
毒消し*1 1
ベルトポーチ:携帯可能重量+2
バックパック:携帯可能重量+5
アルカプライムストーン*27
ポテンシャルシャード(イベント)×1
- 所属ギルド
- アリエスの翼
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +1 | +2 | ドゥアン | ドゥアン:有角種 | |||||
ウォーリア | バッシュ | カバーリング | カバームーブ | ||||||||
レンジャー | アームズマスタリー:弓 | クローズショット | |||||||||
2 | ボルテクスアタック | スピードショット | ストロングボウ | ||||||||
3 | バッシュ | スラッシュブロウ | リサイクル |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2024/9/12 | アリーティア・アルカ浅層 水質サンプル回収 | 16 | 395 |
シンヤさん | ヘベレケさん(ユイ)手井さん(ジ・ズ)零乃アカネさん(ノーデンス)セノさん(セシリア) | |
消費:MPP*1 半額買い取り:MPP*2 | |||||||
2 | 2024/9/13 | 18 | 1,140 |
鹿波澪さん | キズナさん(テオ)シーラさん(フィルリア)セノさん(セシリア)シンヤさん(リオ) | ||
・アルカプライムストーン:燃料 重量0 *25取得 | |||||||
3 | 2024/9/23 | 30 | 2 | 2,087 |
鹿波澪さん | 神凪真琴さん(ブラン)まほまほさん(ハロ)手井さん(カグラ)虚無さん(アッシュ)ヨグさん(トリーツァ)ヘベレケさん(リリアン)シンヤさん(リオ) | |
取得:ハイHPP ・アルカプライムストーン:燃料 重量0 *45 | |||||||
取得総計 | 62 | 2 | 4,072 |
収支履歴
冒険者セット::-10
HPポーション::-30
MPポーション*2::-50*2
毒消し::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ショートボウ::-200
└売却::100
ロングボウ::-300
└売却::150
ヘビークロスボウ::-600
ライトスーツアーマー::-150
└売却::75
スーツアーマー::-250
ポイントアーマー::-200
└売却::100