スフィア
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サロゲート
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- 20
- 総計
- 60
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 52
- MP
- 40
- フェイト
- +-1=4
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
出自 | 戦乱の中で生まれ育った。 |
---|---|
戦乱 | |
境遇 | 戦乱の中。アルカの地に、気付けば転移していた。 |
転移 | |
目的 | あなたは冒険者に憧れを抱いていた。冒険者という職業なのか、それとも有名な冒険者にかもしれない。 |
憧憬 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ナイフ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 至近 | 短剣/片 |
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | スーツアーマー | 10 | 0 | 0 | -3 | 10 | 0 | 0 | -3 | ||
補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
装身具 | 手入れ道具 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 武器 | 1/13 | 0 0 | 2 1 | -4 | 15 | 0 | 0 | -3 | ||
防具 | 13/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | ||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 8+2D | 4+2D | 0+2D | 15 | 4 | 7 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:ヒーロー | 1 | 効果参照 メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダイスロールの直前に使用する。そのダイスロールに+3Dする。ただし、キャラクター作成時のフェイトが4点となる。 | |||||||||
ウォーリア | アタックハイロウ | 3 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 場面(選択) | 視界 | 10 | 装備 | |
対象に+「SL×3」のダメージ増加を行う。このスキルは自身を対象にできない。 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | ― | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行う。その攻撃のダメージに+{SL)D」する。 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
白兵攻撃のダメージに+「筋力」する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
武器攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージを+「CL×10」する。 | |||||||||
サロゲート | アームズマスタリー:召喚具 | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
召喚具による命中判定に+1Dする。 | |||||||||
サロゲート | アンリミテッドアームズ | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
マジックアイテム以外の武器に有効。装備している武器に「分類:召喚具」を追加する。 | |||||||||
サロゲート | チェンジコール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
「種別:召喚具」の武器を全て失い、「種別:召喚具」のアイテムを1つ得る。 | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力基本値】【器用基本値】【敏捷基本値】+1 | |||||||||
一般 | フェイス:グライアイン | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃のダメージに+2する。 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
3個のMPポーション(⇒Ⅰ-176)を得る | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
器用基本値に+3する。 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 15 / 20
- 所持金
- 1025 G
携行品・所持品
ベルトポーチ
バックパック
ナイフ*51*5
ポーションホルダー
毒消し×2
MPポーション×3
野菜*101*10
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
召喚具
召喚具:フラガラッハ(両手剣)
重量[8]命中[-1]攻撃[CL+9]行動修正[-1]
ダメージロール直前:物理防御と魔法防御を0としてダメージを計算する。1シーン1回。
召喚具:クリオサル(両手剣)
重量[11]命中[-2]攻撃[CL+10]行動修正[-2]
セットアップ:装備者の筋力に[+10]する。ラウンド終了まで継続、1シーン1回。
パッシブ:対象「分類:巨人」に対して攻撃する時、攻撃力+「【精神】」
召喚具:クラウ・ソラス(長剣)
重量[6]命中[-1]攻撃[CL+5]行動修正[-]
ダメージロール直前:ダメージを+「CL+5」。1シーン1回。
召喚具:テュルソス(打撃)
重量[5]命中[-]攻撃[CL+5]行動修正[-1]
パッシブ:HP回復を行うポーションの回復量に+「精神」。
ムーブ:攻撃力+「この武器の攻撃力」。
召喚具:ガーンデーヴァ(弓)
重量[7]命中[-2]攻撃[CL+8]行動修正[-3]
パッシブ:この武器のダメージは光属性魔法ダメージとして扱う。
パッシブ:対象「分類:魔獣、竜」に対して攻撃する時、攻撃力+「【精神】」
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | ディーバ | ディーバ:ヒーロー | |||||||
ウォーリア | バッシュ | アタックハイロウ | スマッシュ | ||||||||
サロゲート | アームズマスタリー:召喚具 | アンリミテッドアームズ | |||||||||
2 | バッシュ | アタックハイロウ | チェンジコール | ||||||||
3 | ボルテクスアタック | アタックハイロウ | バッシュ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GM | 70 | 2,000 |
|||||
聖風教会 | 10 | ||||||
取得総計 | 60 | 10 | 2,500 |
収支履歴
武器
ナイフ::-10*5
防具など
スーツアーマー::-250
ファインポイントアーマー::-550
手入れ道具::-200
消耗品
毒消し::-10*2
MPポーション×3[マジカルハーブ]より
野菜::-20*10
その他アイテム
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150