“ヤギ”廿楽 小柳
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 27
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- -10
- 残り
- 10
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 34
- MP
- 28
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7+2D | |
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6+2D | ||
精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 5 | 1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
特異 | 《リムーブトラップ》 |
---|---|
没理想 | |
転移 | |
トラック/友人 | |
目的 | |
本懐 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ベスティア ライトニングライド |
4 | 14 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 7+2D | 0 | 3 | 13 | 22 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:転生 | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
取得する際に「タイミング:メイキング」が含まれているアーシアン以外の種族スキルを一つ選択。キャラクター作成時に選択した種族スキルを取得する。ただし【幸運基本値】-3 | |||||||||
他スキル | ベスティア:エクウス | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
素手の「攻撃力」を「攻撃力:+[CL+4]」に変更。」更にあなたは騎乗状態(ひとりまで同乗可)となり【移動力】に+10。この騎乗状態はスキル、パワー、アイテム、ギルドサポートの効果や、自身のマイナーアクションでも解除できない。 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:鞭 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 鞭使用 | |||
選択した武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣・鞭装備 | |||
「右手」と「左手」にそれぞれ使用条件で指定された武器を装備しているときに有効。装備している二つの武器の「命中修正」「攻撃力」「行動修正」を合計し、「種別」をすべて備えた「装備部位:双」の一つの武器として扱う。二つの武器の「効果」はすべて有効、使用可能だが、宣言を必要とするものは同時に使用できない。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL*2]する | |||||||||
バートル | イクストリアン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
【敏捷】判定と【感知】判定の達成値+2 | |||||||||
バートル | ライトニングライド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
【行動値】と【移動力】に+[(SL*2)+2]する |
スキルLv合計[7/6+1] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +2 | +1 | アーシアン | アーシアン:転生/ベスティア:エクウス | |||||
シーフ | アームズマスタリー:鞭 | アンビデクスタリティ | ワイドアタック | ||||||||
バートル | イクストリアン | ライトニングライド |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |