あ
プレイヤー:mahomaho
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ハンター
- 称号クラス
- 種族
- ドゥアン
- 年齢
- 24歳
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 0
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 42
- MP
- 29
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
器用 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | 親が遺跡のお宝を狙うハンターだった。 |
---|---|
遺跡探検家 | |
境遇 | 呪われている |
呪い | |
目的 | 好奇心を満たすために行動している |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/16 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 3 | 6 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドゥアン:有角族 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力基本値+3 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 2 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
+(SL)Dの武器攻撃を行う。 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージに+【筋力】 | |||||||||
ハンター | アームズマスタリー:狩猟 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 狩猟使用 | |
武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
ハンター | ハンターウェポン | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
選択した武器に「種別:狩猟」を追加し、「重量」+2、「攻撃力」+3、「行動修正」-1 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ解除の判定に+1D | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
器用基本値+3 |
スキルLv合計[6/6] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 16
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | ドゥアン | ||||||||
ウォーリア | |||||||||||
ハンター |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |