エルム
プレイヤー:mahomaho
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- サロゲート
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- ???
- 性別
- 不詳
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 0
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 29
- MP
- 36
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
幸運 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
出自 | ゴッデスブレスを取得 |
---|---|
任意 | |
境遇 | |
啓示 | |
目的 | |
奉仕 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/7 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/7 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 6 | 6 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | リインカネーション | 1 | 効果参照 メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
幸運基本値-3 レムレス以外の種族スキルを取得する | |||||||||
他スキル | チューニング | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
知力+4 器用-1 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージに+[(SL)D] | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1D | |||||||||
サロゲート | ディバインコール | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ラウンド1回 | |
「種別:召喚具」のアイテムを装備する | |||||||||
サロゲート | 魔術〈光〉 | ライトシュート | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
魔術判定+1D、3Dの光属性魔法ダメージ | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
3個のMPポーションを取得 | |||||||||
一般 | ゴッデスブレス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージ+2 |
スキルLv合計[7/6+1] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 7
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | レムレス | リィンカーネーション/チューニング | |||||||
メイジ | マジシャンズマイト | マジシャンズマイト | コンセントレイション | ||||||||
サロゲート | ディバインコール | ライトシュート |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |