ルーニア
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- バーサーカー
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 21
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 0
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 42
- MP
- 30
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
器用 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/16 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 6+2D | 0+2D | 3+2D | 0 | 3 | 6 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《ドラゴネット:メディオン》 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃のダメージに+2する | |||||||||
ウォーリア | 《バーサーク》 | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
ダメージ増加を行なう。武器攻撃のダメージに+[SLx3]する。ただし、あなたが行うリアクションの判定に-1Dする。この効果はマイナーアクションで解除を宣言するか、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
ウォーリア | 《アームズマスタリー:両手剣》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に「長剣、両手剣、槍、斧」からひとつ選択せよ。《アームズマスタリー:長剣》のように記述し、選択した武器を使用した命中判定に+1Dする。選択した武器ごとに別のスキルとして扱うが、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用できない。 | |||||||||
バーサーカー | 《ソウルヒート》 | 1 | 《バーサーク》 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
あなたは[狂戦士化(SL+1)]を受ける。 | |||||||||
バーサーカー | 《フリジングスイング》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
[狂戦士化]を受けている時に有効。白兵攻撃の命中判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:筋力》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に能力基本力からひとつ選択せよ。《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。キャラクター作成時に取得した場合、このスキルの効果によって能力基本値の最大値である13を超えてもよい。 | |||||||||
一般 | 地域 | 《フェイス:セフィロス》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― |
筋力、器用+1 |
スキルLv合計[6/6] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 16
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | ドラゴネット | 《ドラゴネット:メディオン》 | |||||||
ウォーリア | 《バーサーク》 | 《バーサーク》 | 《アームズマスタリー:両手剣》 | ||||||||
バーサーカー | 《ソウルヒート》 | 《フリジングスイング》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |