エカチェリーナ
プレイヤー:やまいけ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 不詳
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 175
- 残り
- 74
- 総計
- 249
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 60
- MP
- 67
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8+2D | |
敏捷 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
精神 | 19 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
出自 | 《フェイス:グローヴィス》 |
---|---|
信徒 | |
境遇 | |
呪詛 | |
目的 | |
贖罪 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ロストデビルズクローR | 2 | 9 | 至近 | 短剣/片 |
||||||
左手 | ロストデビルズクローL | 2 | 5 | 2 | 至近 | 短剣/片 |
|||||
頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 5 | 1 | 1 | パッシブ。暗闇のペナルティを受けない。暗闇時攻撃のDmg+5。 |
|||||
胴部 | ロストデビルズスキン | 7 | 1 | 3 | -1 | HP回復の対象となった時使用、1点でもHPが回復すれば物魔防+1。累積しシーン持続。 |
|||||
補助防具 | 霞の証 | 1 | 2 | パッシブ。【敏捷】+1。 |
|||||||
装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 4 | パッシブ。暗闇の影響を受けているものとして扱う。暗闇時行動値+4。 |
|||||||
合計 | 武器 | 4/19 | 0 0 | 14 10 | 2 | 6 | 0 | 6 | -1 | ||
防具 | 12/19 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | AM:短剣:命中+1D6 ゴッデスブレス:Dmg+2 |
|||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | 4 | 4 | ロストデビルズ5部位セット効果:命中+4、回避+4。 |
||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 12+3D | 21+2D | 13+2D | 6 | 6 | 18 | 6 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | あすとらるぼでぃ | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
重量系が精神基本値参照になる。 | |||||||||
シーフ | サプライザル | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | 隠密 | |
対象に武器攻撃。命中判定+1D6、Dmg+[(SL)D6]。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
いんたら。 | |||||||||
シーフ | AM:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣使用 | |
命中判定+1D6。 | |||||||||
ルイネーター | エングレイブド | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
プリプレイにEPを[(SL*3)+1]点獲得。 | |||||||||
シーフ | シャドウブレイド | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | 隠密、短剣使用 | |
Dmg増加。白兵攻撃のDmg+[SL*10]。MP間持続。 | |||||||||
シーフ | シャドウストーク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
移動を行っても隠密が解除されない。 | |||||||||
ルイネーター | バッドフォーチュン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ― | |
対象が判定でクリティカルした時に使用。EP2点消費。クリティカル打ち消し。(達成値は据え置き) | |||||||||
ルイネーター | ナイトロード | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
暗闇の効果を受けている時に使用可能。EP1点消費。暗闇の効果を受けずあらゆるDR+1D。 | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣・鞭使用 | |
あんびで。 | |||||||||
種族 | フェイドアウト | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ― | |
隠密状態になる。エンゲージされていても隠密状態になれる。 | |||||||||
一般 | フェイス:グローヴィス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【器用】判定+1。 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【器用基本値】+3。 | |||||||||
一般 | ロール | アサシンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
自身が効果強度のある状態異常を与えた時に使用。F1消費。効果強度+1。 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【精神基本値】+3。 | |||||||||
一般 | ロール | アサシンⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
フェイトを1点消費。隠密状態になる。 | |||||||||
一般 | ゴッデスブレス:武器 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
武器攻撃のDmg+2。 | |||||||||
一般 | カバートアクション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 隠密 | |
攻撃の命中判定達成値+1。 |
スキルLv合計[21/21] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 9 / 19
- 所持金
- 12347 G
携行品・所持品
冒険者セット5
HPポーション1
MPポーション1
MPポーション1
ハイMPポーション1
リビルドアイテム(CL5)0
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | レムレス | あすとらるぼでぃ | ||||||||
シーフ | サプライザル | インタラプト | AM:短剣 | ||||||||
ルイネーター | エングレイブド | エングレイブド | |||||||||
2 | サプライザル | エングレイブド | シャドウブレイド | ||||||||
3 | サプライザル | エングレイブド | シャドウブレイド | ||||||||
4 | サプライザル | エングレイブド | シャドウストーク | ||||||||
5 | サプライザル | バッドフォーチュン | フェイドアウト | ||||||||
6 | ナイトロード | アンビデクスタリティ | シャドウブレイド |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 50 | 1,000 |
|||||
リィエンから譲渡 | 41 | ||||||
ラナから譲渡 | 29 | ||||||
1 | 2022/10/23 | マジェスタの夢幻迷宮 | 62 | 20,762 |
にゃぎさん | エカチェリーナ/ジータ/ラエリア/エーリア/ユーナ/クラー | |
2 | 67 | 6,600 |
にゃぎさん | エカチェリーナ/ユーナ/mayoi | |||
取得総計 | 249 | 0 | 28,862 |
収支履歴
冒険者セット::-10
ファインダガー::-250
ドミノ::-200
レザーアーマー::-200
霞の証::-200
封印帯::-100
HPポーション::-30
MPポーション::-50
ハイMPポーション::-300
MPポーション×3::-150
ロストデビルズクローR::-3000
ロストデビルズクローL::-3000
ロストデビルズキャップ::-2500
ロストデビルズスキン::-4500
ロストデビルズアイ::-2400
ファインダガー売却::+125
ドミノ売却::+100
レザーアーマー売却::+100
封印帯売却::+50