オルトリンデ
プレイヤー:ぎあくろ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ガンスリンガー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- 80
- 総計
- 200
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 68
- MP
- 44
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
器用 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | キャリバーガンパード | 6 | 2 | 20 | -1 | 10m | 魔導銃/双 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | グレートヘルム | 4 | -1 | 4 | 0 | ||||||
胴部 | スキーニングスーツ | 9 | 8 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 6/15 | 2 0 | 20 0 | -1 | 12 | 0 | -1 | 0 | ||
防具 | 13/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー:魔導銃 |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 9+3D | 20+2D | 4+2D | 12 | 3 | 7 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 | ― | |||||
ガン スリンガー |
アームズマスタリー:魔導銃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
魔導銃の命中判定+1D | |||||||||
ガン スリンガー |
キャリバー | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
キャリバーを獲得 | |||||||||
キャリバーガンパード | 4 | アイテム | ― | ||||||
キャリバーに種別:魔導銃、攻撃力に+SL×3、重量6 装備部位:双に変更する | |||||||||
サイティングデバイス | 1 | アイテム | ― | ||||||
命中判定+2 行動値ー1 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
武器攻撃+(SL)Dする | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ダメージ+(SL×2)Dする | |||||||||
ボルテックスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | ||
ダメージ+CL×10する | |||||||||
ビートダウン | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | ||
命中+2、行動値+5、ラウンド終了時まで持続 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
携帯品所持重量2倍 | |||||||||
一般 | アスレチック | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | シュータースタンスⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
フェイト1消費、射撃攻撃のダメージ+1D | |||||||||
一般 | シュータースタンスⅡ | 1 | シュータースタンスⅠ | ― | |||||
フェイト1消費、シュータースタンスⅠの効果を射撃攻撃の命中とダメージ+1Dに変更する | |||||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 30
- 所持金
- 14500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | スラッシュブロウ | ||||||||
ガンスリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | キャリバー | |||||||||
2 | バッシュ | キャリバーガンパード | スラッシュブロウ | ||||||||
3 | バッシュ | キャリバーガンパード | スラッシュブロウ | ||||||||
4 | バッシュ | キャリバーガンパード | ボルテックスアタック | ||||||||
5 | ビートダウン | キャリバーガンパード | サイティングデバイス |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 200 | 17,500 |
|||||
取得総計 | 200 | 0 | 17,500 |
収支履歴
グレートヘルム::-500
スキーニングスーツ::-2500