新規作成中(途中)
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 160
- 残り
- 40
- 総計
- 200
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 78
- MP
- 50
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
器用 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/17 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/17 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 0 | 4 | 7 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドラゴネット:アンスロック | 1 | 判定の直前 メイキング |
自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
対象が行う判定の直前に使用。 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行う。行っても行動済にならず、行動済であっても使用できる。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
《カバーリング》と同時使用。《カバーリング》を「射程:20m」に変更する。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
武器攻撃と同時に使用。その攻撃を「単体※」に変更、ダメージに+[CL*10]する。 | |||||||||
ウォーリア | アイアンクラッド | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
ダメージ軽減を行う。あなたが物理ダメージを受けるDR直後に使用。そのダメージに-[SL*3] | |||||||||
グラディエーター | アームズマスタリー:打撃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
選択した武器を使用した命中判定に+1D | |||||||||
グラディエーター | テクニカルガード | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
「装備部位:頭部、胴部」の防具を装備していない時に有効。装備している「種別:盾」の「物理防御力」に+CLする。 | |||||||||
グラディエーター | サバイブ | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
「装備部位:頭部、胴部」の防具を装備していない時に有効。【物理防御力】に+「SL*2+5」、【魔法防御力】に+「SL」する。 | |||||||||
グラディエーター | アンブレイカブルボディ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
《サバイブ》5で取得可能。「装備部位:頭部、胴部」の防具を装備していない時に有効。【物理防御力】と【魔法防御力】に+CLする。 | |||||||||
セージ | ラーニング | 1 | 効果参照 | 自身 | ― | ||||
「タイミング:メイキング」が含まれていない種族スキルから一つ選択し、取得する。【幸運基本値】-3 | |||||||||
他スキル | スケイルスキン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【物理防御力】+[CL+2]、【魔法防御力】+2。「装備部位:胴部、全身」の防具を装備できなくなる。 | |||||||||
モンク | ペネトレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 6 | 格闘使用 | ||
対象に白兵攻撃を行う。その攻撃のDRでは対象の【物理防御力】と【魔法防御力】を0とみなしてHPダメージを算出する。 | |||||||||
モンク | メイスファイティング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
「タイミング:パッシブ」以外の「使用条件:格闘使用、格闘装備」のモンクのスキルを、「種別:打撃」の武器でも使用できる。ただし、「種別:格闘」以外の武器を使用してそのスキルを使用した場合、「コスト:―」以外のスキルは「コスト」に+1する。 | |||||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | ロール | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
あなたがダメージを受けるDR直後に使用。ダメージ軽減を行う。フェイトを1点消費。そのダメージに-5。 | |||||||||
一般 | ロール | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
CL4以上、《パラディオンⅠ》1で取得可能。《カバーリング》と同時に使用する。フェイトを1点消費。1回のメジャーアクションでの複数回の攻撃や、カバーを行うことができないスキルを使用されていても、あなたは《カバーリング》を行うことができる。 |
スキルLv合計[20/19+1] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 17
- 所持金
- 17500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +1 | +1 | +1 | ドラゴネット | ドラゴネット:アンスロック | |||||
ウォーリア | カバーリング | カバームーブ | カバームーブ | ||||||||
グラディエーター | サバイブ | サバイブ | |||||||||
2 | サバイブ | カバームーブ | アームズマスタリー:打撃 | ||||||||
3 | サバイブ | ボルテクスアタック | テクニカルガード | ||||||||
4 | セージ | サバイブ | アンブレイカブルボディ | ||||||||
5 | モンク | アイアンクラッド | ラーニング/スケイルスキン | ||||||||
6 | アイアンクラッド | ペネトレイトブロウ | メイスファイティング |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 200 | 17,500 |
|||||
取得総計 | 200 | 0 | 17,500 |