レミー
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 90
- 残り
- 110
- 総計
- 200
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 55
- MP
- 62
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
知力 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
感知 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 召喚具:カドケウス | 4 | 5 | 至近 | 召喚具/打撃/両効果をダイスで求める「分類:魔術」に有効。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う「分類:魔術」の効果に+[装備者の【精神】]する。【MP】を5点消費。 |
||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 4/12 | 0 0 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1 | 5 | 《ヴァーナ:狼族》 |
||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 3+2D | 5+2D | 4+2D | 0 | 6 | 9 | 14 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《ヴァーナ:狼族》 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | - | ― | ― | |
【行動値】に+1、【移動力】に+5する。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | 《プロテクション》 | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
ダメージに-[(SL) D]する。 | |||||||||
アコライト | 《アフェクション》 | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
ダメージを0に変更する。 | |||||||||
アコライト | 《クイックヒール》 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
《ヒール》を同時に使用する。この効果により、《ヒール》がイニシアチブプロセスで使用可能となる。 | |||||||||
サロゲート | 《ハイロウコール》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
《ディバインコール》と《アタックハイロウ》を同時に使用する。 | |||||||||
サロゲート | 《ディバインコール》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ラウンド1回、シーンSL回 | |
「種別:召喚具」から1つ選択し、それを装備する。カドケウス予定 | |||||||||
サロゲート | 《アタックハイロウ》 | 5 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 場面(選択) | 視界 | 10 | 召喚具装備 | |
対象にダメージ増加を行う。対象が行う攻撃のダメージに+[SL*3]する。このスキルはあなたを対象にはできない。この効果はラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | 《ヒール》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象の【HP】を[3D+CL*3]点回復する。 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
セージ | 《エフィシエント》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
効果をダイスで求めるスキル、パワーに有効。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う「分類:魔術」の効果に+[SL*2]する |
スキルLv合計[17/17] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 12
- 所持金
- 17500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヴァーナ | 《ヴァーナ:狼族》 | ||||||||
アコライト | 《プロテクション》 | 《プロテクション》 | 《ヒール》 | ||||||||
サロゲート | 《アタックハイロウ》 | 《アタックハイロウ》 | |||||||||
2 | 《ディバインコール》 | 《プロテクション》 | 《アタックハイロウ》 | ||||||||
3 | 《ハイロウコール》 | 《プロテクション》 | 《アタックハイロウ》 | ||||||||
4 | セージ | 《プロテクション》 | 《アタックハイロウ》 | ||||||||
5 | 《エフィシエント》 | 《アフェクション》 | 《ホーリーウェポン》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 200 | 17,500 |
|||||
取得総計 | 200 | 0 | 17,500 |