ビュクシス・サンセット
プレイヤー:鹿波澪
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- アコライト
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- 2
- 総計
- 122
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 44
- MP
- 67
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 23 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
感知 | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8+2D | ||
精神 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | 高位神官を多数排出した名家の出身 |
---|---|
神官 | |
境遇 | 家族の反対を押し切り、遠い異国で冒険者に。 |
家出 | |
目的 | 外の世界を知り、感じるために。 |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | クラブS3 | 1 | -1 | 2 | 至近 | 打撃/片魔力、魔勇、魔烈 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | エルダナフードS1 | 2 | 1 | 1 | 魔法のダメージに+1 感知のクリスタル |
||||||
胴部 | イレイションローブ | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -3 | 魔法攻撃のダメージに+5 |
|||
補助防具 | エルダナバングル | 1 | 1 | 感知に+1 |
|||||||
装身具 | 奥義書 | 2 | 魔法のダメージに+3 |
||||||||
合計 | 武器 | 1/7 | -1 0 | 2 0 | -1 | 2 | 0 | -2 | -3 | ||
防具 | 7/7 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 2+2D | 2+2D | 1+2D | 2 | 6 | 8 | 4 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 8 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 9 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 9 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 9 +4D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | マジックセンス | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
知力基本値に+3 | |||||||||
種族 | オフェンシブセンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
魔術のダメージに+3 | |||||||||
種族 | マジックゲイザー | 1 | パッシブ | ― | |||||
魔法攻撃のダメージに+1d | |||||||||
種族 | エルダーマジック | 1 | パッシブ | ― | |||||
魔術判定に+1d | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 5 | パッシブ | ― | |||||
魔術のダメージに+SLd | |||||||||
アコライト | ビリーブ | 5 | パッシブ | ― | |||||
貫通ダメージに+SL×4 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | |||||
魔術判定に+1d | |||||||||
ブーストマジック | 1 | マイナーアクション | 5 | ||||||
魔術のダメージに+感知 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
魔術と同時に使用。単体※に変更し、ダメージに+CL×10 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーライト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | |
対象に2dの貫通ダメージ。妖魔、魔獣、魔族の場合は威圧を付与 | |||||||||
一般 | ミュトスノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | |||||
神話、伝説に対する知力判定に+1d | |||||||||
一般 | フェイス・グライアイン | 1 | ― | ||||||
攻撃のダメージに+2 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
基本値に+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
基本値に+3 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 2 | アイテム | ― | |||||
5個のMPポーションか2個のハイMPポーションを得る。 |
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 7
- 所持金
- 99,490 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ハイMPポーション1*2
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | エルダナーン | マジックセンス | |||||||
メイジ | リゼントメント | マジシャンズマイト | マジシャンズマイト | ||||||||
アコライト | ビリーブ | ビリーブ | |||||||||
2 | ビリーブ | マジシャンズマイト | ホーリーライト | ||||||||
3 | ビリーブ | マジシャンズマイト | コンセントレイション | ||||||||
4 | ビリーブ | マジシャンズマイト | オフェンシブセンス | ||||||||
5 | エルダーマジック | マジックゲイザー | ブーストマジック |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興報酬 | 50 | 1,000 |
|||||
闇に潜む | 72 | 105,000 |
|||||
取得総計 | 122 | 0 | 106,500 |
収支履歴
冒険者セット::-10
クラブS3::-200
エルダナフードS1::-800
イレイションローブ::-3000
エルダナバングル::-300
奥義書::-1000
感知のクリスタル::-200
魔力のクリスタル::-100
魔勇のクリスタル::-400
魔烈のクリスタル::-1000