ボジョレー
プレイヤー:にゃぎさん
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- バイキング
- 称号クラス
- 種族
- サハギン
- 年齢
- 15
- 性別
- オス
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 54
- 総計
- 129
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 61
- MP
- 45
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
器用 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | バイキングアックス | 8 | -1 | 8 | -2 | 至近 | 斧/片アックスブーメラン射程+5m |
||||
左手 | カイトシールド | 2 | 4 | -1 | |||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | スーツアーマー | 12 | -2 | 10 | -3 | 全身 |
|||||
補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | |||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 10/15 | -1 0 | 8 0 | -3 | 19 | 0 | -2 | -4 | ||
防具 | 14/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 3 | 遊泳状態のもの AM斧:命中+1D シーファイター:攻撃+1D フェイス:リアール:攻撃+3 |
|||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 11+3D | 1+2D | 19 | 4 | 5 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | シーファイター | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | 遊泳 | |||
武器攻撃ダメージ+1D | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:斧 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 斧使用 | |||
命中判定+1D | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
武器攻撃の対象を単体※にし、ダメージ+[CL×10] | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
武器攻撃ダメージ+[SL×2]D | |||||||||
バイキング | アクアスタンス | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
シーン終了まで遊泳ペナ受けない、遊泳スキル使用可能 | |||||||||
バイキング | スキップジャック | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 7 | 遊泳 | ||
武器攻撃命中+1D、ダメージ+[SL×4] | |||||||||
バイキング | アックスブーメラン | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 投射 | 5 | 斧使用 | |
射撃攻撃を行う。命中判定+1D、使用した武器は手元に戻り装備品となる。 | |||||||||
バイキング | フックアップ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 4 | ギルド所属 | ||
ギルドメンバーとエンゲージしているときに使用可能。判定達成値+[SL+1] | |||||||||
バイキング | フィジアスソング | 3 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 2 | 防御中1回 | |
ダメージ軽減 [SL×3]点 | |||||||||
一般 | フェイス:リアール | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 遊泳 | |||
攻撃のダメージ+3 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 2 | アイテム | 自身 | ― | ||||
MPP5本取得 | |||||||||
一般 | ロール | ブロウストライカーI | 1 | イニシアチブ | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
フェイト1点消費、使用した《スラッシュブロウ》の回数+1回 | |||||||||
一般 | ロール | ブロウストライカーII | 1 | フリー | 自身 | ― | |||
フェイト1点消費、その攻撃に対するリアクション判定-1D |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 15
- 所持金
- 16066 G
携行品・所持品
HPヒールポーション×44
毒消し×33
- 所属ギルド
- シーフーズ
- ギルドマスター
- ボジョレー
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | サハギン | シーファイター | |||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:斧 | スラッシュブロウ | スラッシュブロウ | ||||||||
バイキング | アクアスタンス | アックスブーメラン | |||||||||
2 | フィジアスソング | スキップジャック | スラッシュブロウ | ||||||||
3 | フィジアスソング | スキップジャック | ボルテクスアタック | ||||||||
4 | フィジアスソング | スキップジャック | フックアップ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2022/06/22 | 復興ボーナス | 40 | 800 |
||||
1 | 2022/06/22 | 泉の女神様 | 32 | 30 | 2,601 |
ネコヤさん | メルリリサギルド設立 |
2022/07/23 | 復興ボーナス | 10 | 200 |
||||
2 | 2022/07/23 | 冷やし中華はじめたいですね | 43 | 3 | 8,000 |
シーラさん | カミラレッドラビットシャルロッテレンカ |
3 | 2022/08/16 | 偽りの願いごと | 41 | 4 | 5,185 |
Pochiさん | フィルレインリリサキサラ |
取得総計 | 129 | 37 | 17,286 |
収支履歴
バイキングアックス::-120
カイトシールド::-150
スーツアーマー::-250
ファインポイントアーマー::-550
HPヒールポーション×4::-30*4
毒消し×3::-10*3