エーナ
プレイヤー:鹿波澪
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- センセイ
- 種族
- ベスティア(エクウス)
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1130
- 残り
- 58
- 総計
- 1188
- キャラクター
レベル - 15
- HP
- 172
- MP
- 109
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 31 | 10 | 2 | 3 | 15 | 15+2D | ||
器用 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 28 | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2 | 16+2D |
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8+2D | ||
精神 | 26 | 8 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13+2D | |
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 素手 | 17 | 格闘/双 |
||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | モガ=ムリの頭巾S1 | 4 | 5 | 2 | 感知のクリスタル。騎乗時感知に+2 |
||||||
胴部 | モガ=ムリの馬上服S1 | 6 | 7 | 敏捷のクリスタル。騎乗時、ラウンドに1回回避に+1d |
|||||||
補助防具 | スピードシューズ | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||||
装身具 | モガ=ムリの爪 | 騎乗時敏捷に+2 |
|||||||||
合計 | 武器 | 0/31 | 0 0 | 17 0 | 1 | 16 | 2 | 3 | 3 | ||
防具 | 14/31 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1 | 18 | 10 | 23 | |||||||
ダイス数修正 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
他 | 1 | 1 | 7 | 50 | モガ=モリセット、神馬の鞍,リムブースト |
||||||
ダイス数修正 | 1 | 0 | |||||||||
合計+ダイス数 | 7+5D | 36+2D | 17+5D | 16 | 15 | 40 | 96 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 8 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 13 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ベスティア・エクウス | 1 | パッシブ メイキング |
― | |||||
素手の攻撃力をCL+4に。常時騎乗、移動力に+10。相当スキル:狼の姿 | |||||||||
種族 | ヒューマナイズ | 1 | 効果参照 | ― | |||||
ニンゲンの姿で登場。見破る場合、このキャラクターの精神と感知で対決 | |||||||||
種族 | ビーストグロウ | 1 | パッシブ | ― | 素手 | ||||
命中に+1,ダメージに+5 | |||||||||
種族 | ゲートシフト | 1 | イニシアチブ | ― | シナリオ1回 | ||||
移動力m以内に転移 | |||||||||
モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | |||||
ダメージに+精神 | |||||||||
モンク | アームズマスタリー・格闘 | 1 | パッシブ | ― | 格闘 | ||||
命中に+1d | |||||||||
モンク | マインドアデプト | 1 | パッシブ | ― | |||||
精神に+2 | |||||||||
ウォーリア | ボディビルディング | 1 | パッシブ | ― | |||||
精神と筋力に+1 | |||||||||
バートル | ライトニングライド | 5 | パッシブ | ― | 騎乗 | ||||
行動値と移動力に+「SL*2」 | |||||||||
ナイト | ライディング | 1 | パッシブ | ― | 騎乗 | ||||
命中、回避に+1d | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
回避に+1d | |||||||||
バートル | ライドマニューバ | 1 | パッシブ | ― | 騎乗 | ||||
回避に+1d | |||||||||
バートル | イクストリアン | 1 | パッシブ | ― | 騎乗 | ||||
敏捷、感知判定に+2 | |||||||||
センセイ | アビリティアデプト | 1 | パッシブ | ― | |||||
筋力に+SL+1 | |||||||||
バートル | プレパレイション | 1 | セットアッププロセス | 6 | |||||
セットアップノスキルを2つ使用。片方は必ずバートルのもの | |||||||||
バートル | ベストルート | 5 | セットアッププロセス | 3 | |||||
移動力にSL×5。ラウンド継続 | |||||||||
シーフ | ランナップ | 1 | セットアッププロセス | 3 | |||||
移動を行う | |||||||||
ダンサー | クイックステップ | 1 | セットアッププロセス | 5 | |||||
ステップスキルを2種使用 | |||||||||
ダンサー | ステップ・エアリアル | 3 | セットアッププロセス | 3 | |||||
移動力に+「SL*5」 | |||||||||
ダンサー | ステップ・ファイア | 3 | セットアッププロセス | 4 | |||||
攻撃力に+「SL*3」 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 5 | |||||
ダメージに+筋力 | |||||||||
センセイ | デッドリーアタック | 1 | 効果参照 | ― | シナリオSL回 | ||||
武器攻撃と同時に使用。リアクション不可に変更する | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | ― | ― | シナリオ1回 | |||
攻撃と同時に使用。ダメージに+「CL*10」 | |||||||||
ナイト | ラッシュ | 1 | 効果参照 | 6 | 騎乗 | ||||
白兵攻撃と同時に使用。ダメージに+移動力。 | |||||||||
モンク | ワンツーブロウ | 5 | 判定の直前 | 3 | シーンSL回 | ||||
格闘による白兵攻撃の命中の直前に使用。命中に+1d | |||||||||
モンク | トリプルブロウ | 1 | メジャーアクション | 10 | シナリオ1回 | ||||
格闘時のみ使用可能。単体※を対象に3回白兵攻撃。対象は別々でも可能。 | |||||||||
ナイト | ホースバトラー | 1 | 効果参照 | 効果参照 | 単体 | 至近 | 10 | 騎乗/メイン1 | |
メイン後、メジャーとして使用。特殊攻撃/命中は器用+1d、対象に「SLd+CL*3」点の貫通ダメージ | |||||||||
一般 | インサイト | 1 | パッシブ | ― | |||||
嘘やはったりを暴く精神判定に+1d | |||||||||
一般 | アニマルエンパシー | 1 | パッシブ | ― | |||||
動物・魔獣と意思疎通が可能。 | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | |||||
筋力、器用、敏捷の基本値に+1。野生仕込みの丈夫な身体 | |||||||||
一般 | オウルアイド | 1 | パッシブ | ― | |||||
暗闇のペナルティーを-2に軽減 | |||||||||
一般 | トレニーニング・筋力 | 1 | ― | ||||||
基本値に+3 | |||||||||
一般 | トレニーニング・精神 | 1 | ― | ||||||
基本値に+3 | |||||||||
一般 | トレニーニング・器用 | 1 | ― | ||||||
基本値に+3 | |||||||||
一般 | トレニーニング・敏捷 | 1 | ― | ||||||
基本値に+3 | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | |||||
アーシアンのスキルを習得可能 | |||||||||
一般 | サッカー | 1 | パッシブ | ― | |||||
移動力に+3 | |||||||||
一般 | アサルトダッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 直線(選択) | 3SQ | 8 | シナリオ1回 | |
対象に白兵攻撃 | |||||||||
一般 | ロール | スピードアタッカーⅠ | 1 | セットアッププロセス | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
フェイトを1点使用。行動値、移動力に+5 | |||||||||
一般 | ロール | スピードアタッカーⅡ | 1 | フリー | ― | ||||
フェイトを1点使用。エンゲージを封鎖し、回避に+1d | |||||||||
一般 | ロール | スピードアタッカーⅢ | 1 | 効果参照 | ― | シーン1回 | |||
フェイトを1点使用。武器攻撃と同時に使用。貫通ダメージに変更 |
スキルLv合計[43/43] / 一般スキルLv合計[14]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 28 / 31
- 所持金
- 6199 G
携行品・所持品
神馬の鞍3
ムガ=モリの角笛1
リムブースト・リフレクス1
ハイHPポーション1*10
ハイMPポーション1*10
グレートHPポーション1
グレートMPポーション1*2
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
ヴェリアンティーノ | 20 | 神馬の鞍を所有。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
主を求める馬のベスティア。
マジェスタにたどり着いてから、”騎手様”に慣れはしないかと数多の人間に声をかけては、凄まじい急制動で振り落とし断られてきた。
履歴
ホースバトラーのダメージ→1d+36+9
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ベスティア(エクウス) | ベスティア・エクウス | |||||||
ウォーリア | ボディビルディング | スマッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
モンク | ワンツーブロウ | ワンツーブロウ | |||||||||
2 | ワンツーブロウ | アームズマスタリー・格闘 | ヒューマナイズ | ||||||||
3 | ワンツーブロウ | アイアンフィスト | マインドアデプト | ||||||||
4 | ダンサー | ワンツーブロウ | トリプルブロウ | ||||||||
5 | ステップ・ファイア | ステップ・エアリアル | ビーストグロウ | ||||||||
6 | ステップ・ファイア | ステップ・エアリアル | クイックステップ | ||||||||
7 | シーフ | ステップ・ファイア | ステップ・エアリアル | ||||||||
8 | バートル | バタフライダンス | ランナップ | ||||||||
9 | ライトニングライド | ベストルート | イクストリアン | ||||||||
10 | ナイト | ゲートシフト | ベストルート | ||||||||
11 | ラッシュ | ライトニングライド | ベストルート | ||||||||
12 | ホースバトラー | ライトニングライド | ベストルート | ||||||||
13 | プレパレイション | ライトニングライド | ベストルート | ||||||||
14 | ライディング | ライトニングライド | ライドマニューバ | ||||||||
15 | センセイ | アビリティアデプト | デッドリーアタック |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興報酬 | 50 | 1,000 |
|||||
杜代澪→ | 450 | ||||||
コノハ→ | 100 | ||||||
アマナ→ | 150 | ||||||
リンドウ→ | 150 | ||||||
関門突破 マジェスタ大橋の死闘 | 130 | 71 |
|||||
原始の審判:イフリート討滅戦 | 103 | 35,833 |
|||||
暗闇に蠢く猛毒 | 55 | 2,500 |
|||||
取得総計 | 1,188 | 0 | 111,499 |
収支履歴
モガ=ムリの頭巾S1::-15200
モガ=ムリの馬上服S1::-16200
モガ=ムリの爪::-9200
スピードシューズ::-6800
感知のクリスタル::-200
敏捷のクリスタル::-200
ムガ=モリの角笛::-2500
リムブースト・リフレクス::-10000
ハイHPポーション::-200*10
ハイMPポーション::-300*10
グレートHPポーション::-10000
グレートHPポーション::-15000*2