エリル
プレイヤー:鹿波澪
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(エクウス)
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 495
- 残り
- 108
- 総計
- 603
- キャラクター
レベル - 10
- HP
- 116
- MP
- 80
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 26 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D | ||
器用 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 21 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12+2D | |
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 素手 | 14 | 格闘/双 |
||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/26 | 0 0 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/26 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 3 | 26 | 4 | 17 | |||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 11+3D | 40+2D | 5+2D | 0 | 12 | 12 | 33 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 12 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ベスティア・エクウス | 1 | パッシブ メイキング |
― | |||||
素手の攻撃力をCL+4に。常時騎乗、移動力に+10 | |||||||||
種族 | ヒューマナイズ | 1 | 効果参照 | ― | |||||
ニンゲンの姿で登場。見破る場合、このキャラクターの精神と感知で対決 | |||||||||
種族 | ビーストグロウ | 1 | パッシブ | ― | 素手 | ||||
命中に+1,ダメージに+5 | |||||||||
モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | |||||
ダメージに+精神 | |||||||||
モンク | カラテ | 3 | パッシブ | ― | 素手 | ||||
ダメージに+SL*3 | |||||||||
モンク | アームズマスタリー・格闘 | 1 | パッシブ | ― | 格闘 | ||||
命中に+1d | |||||||||
モンク | マインドアデプト | 1 | パッシブ | ― | |||||
精神に+2 | |||||||||
ウォーリア | ボディビルディング | 1 | パッシブ | ― | |||||
精神と筋力に+1 | |||||||||
バートル | ライトニングライド | 2 | パッシブ | ― | 騎乗 | ||||
行動値と移動力に+「SL*2」 | |||||||||
ウォーリア | ウェポンルーラー | 1 | パッシブ | ― | |||||
武器攻撃の命中に+SL+1 | |||||||||
ダンサー | ステップ・エアリアル | 3 | セットアッププロセス | 3 | |||||
移動力に+「SL*5」 | |||||||||
ダンサー | ステップ・ファイア | 3 | セットアッププロセス | 4 | |||||
攻撃力に+「SL*3」 | |||||||||
ダンサー | クイックステップ | 1 | セットアッププロセス | 5 | |||||
ステップスキルを2種使用 | |||||||||
バートル | ベストルート | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | ||
対象の移動力に+「SL*5」。ラウンド継続 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 5 | |||||
ダメージに+筋力 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | ― | ― | シナリオ1回 | |||
攻撃と同時に使用。ダメージに+「CL*10」 | |||||||||
ナイト | ラッシュ | 1 | 効果参照 | 6 | 騎乗 | ||||
白兵攻撃と同時に使用。ダメージに+移動力。 | |||||||||
モンク | ワンツーブロウ | 5 | 判定の直前 | 3 | シーンSL回 | ||||
格闘による白兵攻撃の命中の直前に使用。命中に+1d | |||||||||
モンク | トリプルブロウ | 1 | メジャーアクション | 10 | シナリオ1回 | ||||
格闘時のみ使用可能。単体※を対象に3回白兵攻撃。対象は別々でも可能。 | |||||||||
一般 | インサイト | 1 | パッシブ | ― | |||||
嘘やはったりを暴く精神判定に+1d | |||||||||
一般 | アニマルエンパシー | 1 | パッシブ | ― | |||||
動物・魔獣と意思疎通が可能。 | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | |||||
筋力、器用、敏捷の基本値に+1。野生仕込みの丈夫な身体 | |||||||||
一般 | ハンティング | 1 | 効果参照 | 自身 | ― | シナリオ1回 | |||
HPを2d+CL*2回復。狩りができなければ使用不可 | |||||||||
一般 | オウルアイド | 1 | パッシブ | ― | |||||
暗闇のペナルティーを-2に軽減 | |||||||||
一般 | トレニーニング・筋力 | 1 | ― | ||||||
基本値に+3 | |||||||||
一般 | トレニーニング・精神 | 1 | ― | ||||||
基本値に+3 | |||||||||
一般 | トレニーニング・器用 | 1 | ― | ||||||
基本値に+3 | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | |||||
アーシアンのスキルを習得可能 | |||||||||
一般 | サッカー | 1 | パッシブ | ― | |||||
移動力に+3 | |||||||||
一般 | アサルトダッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 直線(選択) | 3SQ | 8 | シナリオ1回 | |
対象に白兵攻撃 |
スキルLv合計[30/30] / 一般スキルLv合計[11]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 26
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ベスティア(エクウス) | ベスティア・エクウス | |||||||
ウォーリア | ウェポンルーラー | スマッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
ダンサー | ステップ・エアリアル | ステップ・ファイア | |||||||||
2 | ステップ・エアリアル | ステップ・ファイア | クイックステップ | ||||||||
3 | モンク | ステップ・エアリアル | ステップ・ファイア | ||||||||
4 | ワンツーブロウ | アイアンフィスト | アームズマスタリー・格闘 | ||||||||
5 | ワンツーブロウ | マインドアデプト | カラテ | ||||||||
6 | ワンツーブロウ | ビーストグロウ | カラテ | ||||||||
7 | ワンツーブロウ | ヒューマナイズ | カラテ | ||||||||
8 | バートル | ワンツーブロウ | トリプルブロウ | ||||||||
9 | ベストルート | ボディビルディング | ライトニングライド | ||||||||
10 | ナイト | ライトニングライド | ラッシュ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興報酬 | 50 | 1,000 |
|||||
杜代澪→ | 250 | ||||||
コノハ→ | 200 | ||||||
原始の審判:イフリート討滅戦 | 103 | 35,833 |
|||||
取得総計 | 603 | 0 | 37,333 |