市原 煉
プレイヤー:シンヤ
「クソッタレがよ。」
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- バーサーカー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 18
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 665
- 残り
- -75
- 総計
- 590
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- 119
- MP
- 89
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 22 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
器用 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 27 | 9 | 2 | 11 | 11+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5+2D | ||
精神 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | リンメルダガーS3 | 10 | 26 | -4 | ギガントで+6、ハンターウェポンで+3、サクセションで1 |
||||||
左手 | リンメルダガーS2 | 10 | 23 | -4 | ギガントで+6、ハンターウェポンで+3 |
||||||
頭部 | 狂撃の兜 | 5 | 5 | 1 | |||||||
胴部 | 狂撃の鎧 | 8 | 10 | ||||||||
補助防具 | 来訪者のマント | 2 | 3 | ||||||||
装身具 | 狂撃の角 | 2 | |||||||||
合計 | 武器 | 20/22 | 0 0 | 26 23 | 0 | 18 | 1 | -8 | 0 | ||
防具 | 17/22 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | AM、ツイフェ、フリンジ、SL、ラピッドハンド |
1 | 1 | ||||||||
ダイス数修正 | 3 | ||||||||||
他 | 狂撃セット、ジェミニカード |
4 | |||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 9+6D | 54+2D | 11+2D | 18 | 3 | 8 | 13 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン召喚 | 1 | ― | ||||||
シーフ | ナイフパリー | 1 | ― | ||||||
シーフ | アンビデクスタビリティ | 1 | ― | ||||||
シーフ | AM:短剣 | 1 | ― | ||||||
ハンター | ハンターウェポン | 5 | ― | ||||||
ギガントウェポン | 3 | ― | |||||||
ブレイククロス | 3 | ― | |||||||
ユニークウェポン | 1 | ― | |||||||
ワイドアタック | 1 | ― | |||||||
インタラプト | 1 | ― | |||||||
バーサーク | 5 | ― | |||||||
ソウルヒート | 3 | ― | |||||||
フリンジスイング | 1 | ― | |||||||
スイッチバック | 1 | ― | |||||||
マジギレ | 1 | ― | |||||||
マジックカット | 1 | ― | |||||||
ゲイルスラッシュ | 3 | ― | |||||||
レイザーストーム | 1 | ― | |||||||
ツインフェンサー | 1 | ― | |||||||
SL:短剣 | 1 | ― | |||||||
ラピッドハンド | 1 | ― | |||||||
一般 | サクセション | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[37/37] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 22
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | アーシアン | アーシアン召喚 | ||||||||
シーフ | ナイフパリー | アンビデクスタビリティ | AM:短剣 | ||||||||
ハンター | ハンターウェポン | ハンターウェポン | |||||||||
2 | ギガントウェポン | ハンターウェポン | ブレイククロス | ||||||||
3 | ギガントウェポン | ハンターウェポン | ブレイククロス | ||||||||
4 | ギガントウェポン | ハンターウェポン | ユニークウェポン | ||||||||
5 | バーサーカー | ブレイククロス | バーサーク | ||||||||
6 | バーサーク | ソウルヒート | ワイドアタック | ||||||||
7 | バーサーク | ソウルヒート | フリンジスイング | ||||||||
8 | バーサーク | ソウルヒート | インタラプト | ||||||||
9 | バーサーク | スイッチバック | マジギレ | ||||||||
10 | エクスプローラー | マジックカット | ゲイルスラッシュ | ||||||||
11 | ゲイルスラッシュ | レイザーストーム | ツインフェンサー | ||||||||
12 | ゲイルスラッシュ | SL:短剣 | ラピッドハンド |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興 | 50 | 1,000 |
|||||
GM | 250 | ||||||
香奈 | 200 | ||||||
マイ | 90 | ||||||
取得総計 | 590 | 0 | 1,500 |
収支履歴
リンメルダガーS3*2::-6800*10*2
増幅クリスタル*2::-1000*2
武烈のクリスタル*2::-1000*2
武勇のクリスタル::-400
精霊:光のクリスタル::-400
狂撃の角::-9800
来訪者のマント::-900
狂撃の兜::-6700
狂撃の鎧::-6800
ジェミニカード::-17800