アサヒ・フォイボス
プレイヤー:むむこ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 17
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 400
- 残り
- 0
- 総計
- 400
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- +9=69
- MP
- 92
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 21 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
知力 | 26 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | |
感知 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | 戦火の中で生まれ育った |
---|---|
戦争孤児 | |
境遇 | 義理の親に育てられた |
師匠 | |
目的 | マジックアイテムが好き |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S3ナイフ【魔勇・魔烈・増幅】 | 1 | 4 | 至近 | 短剣/片魔法攻撃+5、ダイス+1D |
||||||
左手 | S猟王の盾【増幅】 | 7 | 9 | 2 | -1 | DR+2D 6300G |
|||||
頭部 | S3クリスタルヘルム【知力・暗視・増幅】 | 6 | -1 | 7 | 3200G |
||||||
胴部 | S猟王の皮鎧【増幅】 | 11 | -1 | 10 | 1 | -2 | DR+3D 7400G |
||||
補助防具 | S猟王の外套 | 3 | -1 | 4 | 1 | -2 | ダメージ軽減5点 2700G |
||||
装身具 | UMDプレスリング | 1 | 0 | UMD |
|||||||
合計 | 武器 | 8/26 | 0 0 | 4 0 | -3 | 30 | 4 | -1 | -4 | ||
防具 | 21/26 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | -2 | テクノロジーマジックで行動値ー2 |
|||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 4+2D | 4+2D | 5+2D | 30 | 8 | 11 | 4 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 11 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 11 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 | 13 +2D | |
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | メイキング | ― | |||||
他スキル | ヴァーナ;兎族 | 1 | パッシブ | ― | |||||
離脱してもマイナーアクションを行うことができる | |||||||||
メイジ | ウォータースピア | 1 | 6 | ||||||
水属性魔法ダメージ5+2d+放心 | |||||||||
メイジ | ウォーターマスター | 5 | ― | ||||||
水属性魔術のダメージに+4*[SL] | |||||||||
コンセントレイション | 1 | ― | |||||||
魔術判定+1D | |||||||||
マリッドストリーム | 1 | パッシブ | ― | ||||||
水魔術でダメージを与えるとリアクションー1d | |||||||||
テクノロジーマジック | 1 | パッシブ | ― | ||||||
魔法ダメージ+5、行動値-2 | |||||||||
マテリアルコンポーネント | 1 | アイテム | ― | ||||||
サファイアに「ダメージロール+2D」追加 | |||||||||
アンビテクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | ||||||
二刀流可能 | |||||||||
リゼントメント | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |||||
ダメージ+CL*10 | |||||||||
ハッカー | マジックアップデート | 3 | 効果参照 | ― | |||||
魔術効果+9 | |||||||||
マジックデバイス | 1 | アイテム | ― | ||||||
UMDを取得 | |||||||||
プログラムマジック | 1 | マイナーアクション | ― | ||||||
ダメージ+知力 | |||||||||
一般 | ホーム:メルトランド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ― | ― | ||
敏捷基本値・知力基本値・精神基本値+1 | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
地球のこと知っているよ | |||||||||
一般 | フェイス:セフィロス | 1 | パッシブ | ― | |||||
知力基本値・敏捷基本値ニ+1 | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストⅠ | 1 | 戦闘前 | ― | ||||
水属性魔術のダメージに+1D | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
知力基本値+3 | |||||||||
一般 | スペシャリストⅡ | 1 | 《スペシャリストⅠ》 | ― | |||||
魔術判定+1D | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
一般 | スペシャリストⅢ | 1 | 効果参照 | ― | |||||
シーン攻撃 | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | ― | ||||||
一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
ファランクスアタック | 1 | ムーブアクション | ― | ||||||
ファランクスクラッシュ | 1 | ― | |||||||
ファランクススタイル | 1 | ― | |||||||
カリキュレイト | 1 | ― | |||||||
ファランクススペル | 1 | ― | |||||||
ホーミングヒット | 1 | ― | |||||||
ラストアクション | 1 | ― | |||||||
ブロウアップ | 1 | ― | |||||||
マイスター:魔術判定 | 1 | ― | |||||||
ハンドシンボル:爆 | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[29/27+1] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 14 / 16
- 所持金
- 6455 G
携行品・所持品
バックパック
ベルトポーチ
ポーションンホルダー
ハイMPP*3
ハイHPP*1
万能薬*1
万能薬*11
冒険者セット5
水牛
↳団子*30
サファイア*88
- 所属ギルド
- ポラリス・ガイド
- ギルドマスター
- アサヒ:フォイボス
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヒューリン | ハーフブラッド/ヴァーナ;兎族 | ||||||||
メイジ | ウォータースピア | ウォーターマスター | ウォーターマスター | ||||||||
ハッカー | マジックアップデート | マジックアップデート | |||||||||
2 | ウォーターマスター | マジックデバイス | マジックアップデート | ||||||||
3 | ウォーターマスター | プログラムマジック | コンセントレイション | ||||||||
4 | ファランクス | ウォーターマスター | マリッドストリーム | ||||||||
5 | ファランクスアタック | ファランクスクラッシュ | ファランクススタイル | ||||||||
6 | ガンスリンガー | カリキュレイト | ファランクススペル | ||||||||
7 | ニンジャ | ホーミングヒット | ラストアクション | ||||||||
8 | ブロウアップ | マイスター:魔術判定 | リゼントメント | ||||||||
9 | ハンドシンボル:爆 | マテリアルコンポーネント | テクノロジーマジック |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GM経験点使用 | 40 | 506 |
|||||
GM経験点使用 | 57 | 4,400 |
|||||
GM経験点使用 | 56 | 4,446 |
|||||
GM経験点使用 | 112 | 2,925 |
|||||
GM経験点使用 | 39 | 1,933 |
|||||
0423 | 闘技場の覇者 | 54 | 27,500 |
||||
GM経験点使用 | 42 | 50,000 |
|||||
取得総計 | 400 | 0 | 92,210 |
収支履歴
冒険者セット::-10
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
MPP*4::-200
MPP*4売却::+100
S3ナイフ2つ::-200
Sクロスアーマー::-100
売却::+50
S3ハット::-500
S3和装::-100
ヒュリンバックラー::-3300
知力のクリスタル::-200⇒廃棄
知力のクリスタル::-200
敏捷のクリスタル::-200
魔勇のクリスタル2つ::-800
魔烈のクリスタル2つ::-2000
増幅のクリスタル4つ::-2000
回避のクリスタル2つ::-600
水牛::-400
万能薬::-300
ハイMPP*3::-1200
ハイHPP*1::-200
団子*30::-300
サファイア*8::-1600
万能薬::-300
S猟王の盾::-12600
S3クリスタルヘルム(知力・暗視・増幅 ::-36000
S猟王の皮鎧 ::-14800
S猟王の外套 ::-5400
増幅のクリスタル3つ::-1500
知力のクリスタル::-200
暗視のクリスタル::-500