カミラ
プレイヤー:フェルド
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 23
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 18
- 総計
- 93
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 41
- MP
- +4=67
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
感知 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
精神 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | 両親の背中を見て魔術師を目指し育った。 |
---|---|
魔術師 | |
境遇 | 世界を見るために放浪している。 |
放浪 | |
目的 | 好奇心の塊。気になることは知りたがる。 |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | スタッフS3 | 5 | -1 | 2 | 1 | 至近 | 打撃/両 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | メイジローブS1 | 3 | 3 | ・「魔術師のクリスタル」 メイジのスキルコスト-1 |
|||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | グリモア | 1 | 魔法攻撃のダメージに+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 5/10 | -1 0 | 2 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 4/10 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | 虹の輝き |
魔法攻撃のダメージに+2 |
|||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 1+2D | 2+2D | 2+2D | 4 | 6 | 7 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +3D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 7 +3D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドラゴネット:アンスロック | 1 | 判定の直前 メイキング |
自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
対象が行う判定の直前に使用する。その判定に+1D | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術攻撃のダメージに+4D(+[SLD]) | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1D | |||||||||
メイジ | ファイアロード | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
〈火〉属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+16([SL*4]) | |||||||||
メイジ | 魔術〈火〉 | ファイアボルト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
対象に魔法攻撃を行う。攻撃のダメージは[6D+31](元[2D+10])〈火〉属性の魔法ダメージ。C:DR増加 | |||||||||
メイジ | マテリアルコンポーネント | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
宝石に「魔法攻撃と同時に使用。その攻撃の特定の属性魔法ダメージに+2D。消耗品」を追加する | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | ― | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
魔法攻撃と同時に使用する。その魔法攻撃を「対象:単体」に変更、ダメージに+40(+[CL*10]) | |||||||||
セージ | エフィシエント | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う「分類:魔術」の効果に+2[SL*2] | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー識別をセットアップで行うことができる | |||||||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー識別の判定に+1D | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
MPポーション3個取得する | |||||||||
一般 | マイニング | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
シーン終了時に使用する。ルビー*1D、エメラルド*1D、サファイア*1D、トパーズ*1D、ダイアモンド*[1D/2(端数切り上げ)]から選択し、選択したアイテムを取得する | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
知力の能力基礎値+3 | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【MP】+CL |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 12 / 20
- 所持金
- 2690 G
携行品・所持品
冒険者セット5 毒消し*31*3 異次元バッグ0
ルビー*41*4
ポーションホルダー 0/5
小道具入れ 1/5
虹の輝き
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
プロフ
両親が名のある魔術師だったため、その二人に憧れて魔術師を目指した。
ただ、彼女には両親ほどの才能はなく、二人のような魔術師になると言う夢は諦めることに。
そして、世界を見ることを次の夢として、旅に出た。
好奇心の塊であり、何にでもすぐに興味を示す。
食べることが好きだが、自分で作ることは全くと言っていいほどできない。
その他
カラーコード:A61D44
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ドラゴネット | ドラゴネット:アンスロック | |||||||
メイジ | マジシャンズマイト | コンセントレイション | ファイアロード | ||||||||
セージ | エフィシエント | エンサイクロペディア | |||||||||
2 | ファイアボルト | ファイアロード | マジシャンズマイト | ||||||||
3 | リゼントメント | マジシャンズマイト | ファイアロード | ||||||||
4 | ファイアロード | マジシャンズマイト | マテリアルコンポーネント |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 50 | 1,000 |
|||||
1 | 冷やし中華はじめたいですね | 43 | 8,000 |
シーラ様 | レッドラビット(フジヤマさん)レンカさん(ユートさん)シャルロッテさん(やまいけさん)ボジョレーさん(にゃぎさん) | ||
取得総計 | 93 | 0 | 9,500 |
武器
スタッフS3::-200
防具
メイジローブS1::-300
補助防具/装身具
グリモア::-200
アイテム
冒険者セット::-10 ポーションホルダー::-150 小道具入れ::-20 毒消し*3::-10*3
ルビー*5::-200*5 異次元バッグ::-2000 虹の輝き::-2500
クリスタル
魔術師のクリスタル::-400