杜代 澪
プレイヤー:鹿波澪
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- カンナギ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 14
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1030
- 残り
- 347
- 総計
- 1377
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 124
- MP
- 106
- フェイト
- 13
- /使用上限: 10
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
器用 | 25 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10+2D | ||
敏捷 | 11 | 3 | 2 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 21 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10+2D | ||
精神 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7+2D | ||
幸運 | 29 | 9 | 1 | 10 | 2 | 12+2D |
ライフパス
- 出身地
- 地球
特異 | 類稀なる幸運。数奇な運命は、望まぬ異世界転移すら呼び寄せた。 |
---|---|
幸運 | |
転移 | 奇妙な魔法陣の輝きに吞まれ、気づけば見知らぬ景色に放り出されていた |
魔法陣 | |
目的 | 現代地球へと帰りたい。 |
帰還 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S1闇祓いの枝 | 5 | -2 | 8 | 0 | 至近 | 短剣/片採取のクリスタル セイクリッドダンス中、光属性 |
||||
左手 | S1おしゃれな盾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 採取のクリスタル |
||
頭部 | S1闇祓いの頭飾り | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 採取のクリスタル コールゴッドのコストに-1 |
|||
胴部 | S1闇祓いの衣 | 6 | -1 | 5 | 1 | -1 | 採取のクリスタル シナリオに1度、闇属性ダメージに-20 |
||||
補助防具 | 闇祓いの腕輪 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ムーブアクション。セイクリッドダンス中、ダメージに+精神。シナリオ3回まで |
|||
装身具 | 月の盃 | 2 | マイナーで使用。上級、称号以外の魔術1つを最大SLで習得。シナリオ1回。 |
||||||||
合計 | 武器 | 5/16 | -2 0 | 8 0 | -1 | 13 | 4 | -1 | 0 | 追加:闇祓いの勾玉。精神に+2 | |
防具 | 12/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ダイス数修正 | 0 | 0 | |||||||||
他 | 1 | 0 | 1 | 20 | |||||||
ダイス数修正 | 2 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 9+2D | 8+2D | 4+5D | 13 | 11 | 15 | 29 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 10 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 10 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング |
― | シナリオ1回 | ||||
ダイスロールの直前に使用。ダイス数に+2 | |||||||||
カンナギ | セイクリッドダンス | 2 | メジャーアクション | 精神 | 6 | ||||
あらゆる判定に+1d。クリンナップにMP5点使用で継続可 | |||||||||
カンナギ | チャネリング | 1 | セットアッププロセス | 6 | |||||
セイクリッドダンスをセットアップで使用可能 | |||||||||
カンナギ | コールゴッド・イザナミ | 5 | 効果参照 | 3 | |||||
セイクリッドダンスの硬化中、ダメージ軽減に+SL×2 | |||||||||
カンナギ | チャームマスタリー | 5 | パッシブ | ― | |||||
効果をダイスで決める種別:呪符の回復、ダメージ軽減・増加に「+CL×2」 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | ― | シナリオ1回 | |||
対象のスキルをキャンセル | |||||||||
シーフ | スティール | 4 | DRの直後 | 自動成功 | 効果参照 | ― | 3 | シナリオSL回 | |
攻撃の対象のドロップをひとつ得る。ドロップ品が存在しない対象の場合、対象のレベル×100Gを得る | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
対象が2体以上の場合、ダメージに+(SL×2) | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | 効果参照 | 2 | |||||
手番を用いずにカバーを行う | |||||||||
エクス プローラー |
レイザーストーム | 1 | 《ワイドアタック》 | ― | シナリオ1回 | ||||
対象を場面(選択)に変更 | |||||||||
カンナギ | ウィッチドクター | 1 | 効果参照 | ― | シーンSL回 | ||||
ダメージ軽減、ダメージ増加、回復時に呪符を消費し、効果に+そのアイテムのレベル×2 | |||||||||
エクス プローラー |
ゲイルスラッシュ | 2 | メジャーアクション | 自動成功 | 15 | シーンSL回 | |||
ワイドアタックを2度行う | |||||||||
カンナギ | スピードリーディング | 1 | イニシアチブ | 12 | シーンSL回 | ||||
メジャー・マイナー呪符を使用 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
回避に+1d | |||||||||
エクス プローラー |
アフターイメージ | 1 | ムーブアクション | 12 | |||||
命中、回避に+1d。シーン継続 | |||||||||
ウォーリア | ボディビルディング | 1 | パッシブ | ― | |||||
精神・筋力に+1 | |||||||||
カンナギ | クリエイトチャーム | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオSL回 | ||||
呪符を1つ購入 | |||||||||
カンナギ | リチュアルチャーム | 2 | アイテム | ― | |||||
非売品の呪符をSL個入手 | |||||||||
カンナギ | パンテノン | 1 | パッシブ | ― | |||||
コールゴッドを複数取得可能 | |||||||||
カンナギ | コールゴッド:アマテル | 1 | マイナーアクション | 6 | |||||
メジャーの命中判定に対してリアクション不可に。 | |||||||||
カンナギ | レイズチャーム | 1 | 戦闘不能 | ― | シナリオ1回 | ||||
生命の呪符をすべて消費。HPを1d回復し、蘇生(行動済みとなる) | |||||||||
バード | アクセサリーチェンジ | 1 | ムーブアクション | 4 | |||||
補助防具・装身具を変更 | |||||||||
バード | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 単体 | ― | シナリオ1回 | |||
使用済みのシナリオn回スキルの回数を1回復 | |||||||||
エクス プローラー |
インテュイション | 1 | パッシブ | ― | |||||
敏捷判定に+1d | |||||||||
一般 | ロール | トレジャーハンターⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
エネミー撃破時のドロップロール後に使用。フェイトを1消費し、ドロップ品をもう1つ得る | |||||||||
一般 | ロール | トレジャーハンターⅡ | 1 | 戦闘前 | ― | ||||
フェイトを1点消費し、任意の能力値に+2 | |||||||||
一般 | ロール | トレジャーハンターⅢ | 1 | 効果参照 | ― | ||||
フェイトを1点消費し、インタラプトに対するインタラプトを無効化 | |||||||||
一般 | トレーニング:幸運 | 1 | ― | ||||||
幸運基本値に+3 | |||||||||
一般 | エンゲージリミット | 1 | ― | ||||||
所持制限を筋力×2に変更 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | 自身 | ― | ― | ||||
所持数に+5 | |||||||||
一般 | ラッキーフェロウ | 1 | 判定の直後 | ― | シナリオ1回 | ||||
幸運判定後、達成値に+2 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
精神基本値に+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
基本値に+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
敏捷基本値に+3 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
トラップ探知に+1d | |||||||||
一般 | マジックアイ | 1 | メジャーアクション | ― | シーン1回 | ||||
難易度13の感知判定に成功でマジックアイテムを見分ける | |||||||||
一般 | フェイス・グローヴィス | 1 | パッシブ | ― | |||||
器用判定に+1 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
基本値に+3 |
スキルLv合計[38/38] / 一般スキルLv合計[14]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 85 / 85
- 所持金
- 1243507 G
携行品・所持品
ベルトポーチ
異次元バッグ
サカキの枝3
小道具入れ
→神使の衛印0
Aスマートフォン/幸運 0
転送石0
漆黒の星0
幸運のストラップ 0
ランチボックス 0
→レトルトカレー×5 0
ポーションホルダー 0
→グレートMPポーション 0*5
グレートHPポーション1*5
爆撃符1*9
上位爆撃符1*22
上位治療符1*5
上位呪壁符1*20
大壁符1
上位大壁符1*3
守護の呪符1*5
生命の呪符1
勇気のホイッスル2*3
護身刀3
玉串2
スカイトゥーナ(マウント:陸マグロ相当品)
魔力の放射により空を飛ぶ装備一式。収納スペースも豊富なスグレモノ。
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
剥ぎ取りの鉄人 | 10 | ドロップ品決定ロールに+2 アイテムを得られなかった場合、以降判定に-1d |
ブリガンディアの盃 | 50 | シナリオ1回、シーン継続で魔術をスキル上限で取得。 上級、称号は不可 跳躍を行った場合、使用数を消費・使用済の場合はフェイトを1消費 |
- 所属ギルド
- ハピネスキャロット
- ギルドマスター
- 杜代澪
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
PC:社代 澪(もりしろ みお)
PL:鹿波澪(かなみれい)
防御力10/13
移動力28m(6Sq)
飛行状態付与
ドロップ品ロール+10
呪符の効果に+”4d+11”
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | アーシアン | アーシアン:召喚 | ||||||||
シーフ | スティール | スティール | インタラプト | ||||||||
ウォーリア | カバーリング | ボディビルディング | |||||||||
2 | バード | アクセサリーチェンジ | ファイトソング | ||||||||
3 | カンナギ | コールゴッド・イザナミ | チャームマスタリー | ||||||||
4 | スピードリーディング | チャームマスタリー | コールゴッド・イザナミ | ||||||||
5 | セイクリッドダンス | チャームマスタリー | コールゴッド・イザナミ | ||||||||
6 | ワイドアタック | チャームマスタリー | コールゴッド・イザナミ | ||||||||
7 | コールゴッド・イザナミ | バタフライダンス | クリエイトチャーム | ||||||||
8 | チャネリング | リチュアルチャーム | スティール | ||||||||
9 | チャームマスタリー | スティール | パンテノン | ||||||||
10 | エクスプローラー | アフターイメージ | ウィッチドクター | ||||||||
11 | フェイト+2 | ゲイルスラッシュ | コールゴッド:アマテル | ||||||||
12 | フェイト+2 | ゲイルスラッシュ | インテュイション | ||||||||
13 | フェイト+2 | レイザーストーム | レイズチャーム | ||||||||
14 | フェイト+2 | セイクリッドダンス | リチュアルチャーム |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興報酬 | 10 | ||||||
GM報酬 | 食料探索 マジェスタ平原 | 30 | 400 |
||||
1 | 3/12 | 狼と魔獣 | 17 | 1,400 |
むむこ様 | ||
2 | 3/14 | 緊急】緑の巨人 | 20 | 1,270 |
ラプカ様 | ||
3 | 20 | 2,693 |
ぽち様 | ||||
3/28 | コロシアムの試運転 | 27 | 30 | 4,938 |
|||
22 | 0 | 5,416 |
|||||
ギルド設立 | 4 | ||||||
4 | 4/3 | 木漏れ日の中 | 25 | 4 | 8,599 |
ぽち様 | |
昏い夜ノ月 | 32 | 5 | 13,640 |
||||
堕落 | 33 | 5 | 7,200 |
||||
キャベツ | 45 | 0 | 10,581 |
||||
4/22 | TAE試験会場 | 22 | 6 | 6,000 |
|||
4/22 | 闘技場の覇者 | 54 | 7 | 30,250 |
|||
その血のつとめI あるゴブリン達の噂 | 65 | 7 | 13,400 |
||||
廃鉱山の探索 | 98 | 8 | 227,700 |
||||
紫の竜 | 92 | 9 | 33,775 |
||||
虎穴にいらずんば | 78 | 9 | 32,800 |
||||
不死の鳥→リンドウ(76-9点) | 9 | 9 | 110,250 |
||||
海開きのために | 140 | 9 | 185,000 |
||||
遺跡の奥に眠る少女 | 121 | 12 | 250,000 |
||||
強制矯正嬌声 | 75 | 12 | 30,000 |
||||
ワームレスリング | 28 | 12 | 5,500 |
||||
悪魔の魚 | 107 | 13 | 125,000 |
||||
金属採掘 | 159 | 13 | 444,000 |
||||
夢魔との邂逅 | 130 | 13 | 140,000 |
||||
討伐! 老山龍 | 119 | 14 | 172,000 |
||||
取得総計 | 1,377 | 201 | 1,862,312 |
収支履歴
幸運のストラップ::-100
S3制服::-1000
ランチボックス::-50
ベルトポーチ::-15
異次元バッグ::-2000
S3ソードブレイカー(売却)::-4000*2
武烈のクリスタル::-1000*2
小道具入れ::-30
転送石::-750
漆黒の星::-2500
生命の呪符::-20000
団子::-10*30
精霊:光のクリスタル::-400
精霊:水のクリスタル::-300
増幅のクリスタル::-400*2
対抗:毒のクリスタル::-500
S1闇祓いの枝::-14600
S1闇祓いの頭飾り::-13500
S1闇祓いの衣::-18000
闇祓いの腕輪::-7000
闇祓いの勾玉::-9150
サカキの枝::-40000
S1おしゃれな盾::-17600
栄養ドリンク::-20*5
栄養ドリンク::-50*2
Aスマートフォン::-100
勇気のホイッスル::-3500*4
冒険者セット::-10
MPポーション::-50*12
グレートMPポーション::-15000*5
グレートHPポーション::-10000*5
ポーションホルダー::-150
呪壁符::-100*24
爆撃符::-150*32
上位治療符::-5000*5
上位呪壁符::-1500*27
大壁符::-1000*3
上位爆撃符::-2000*44
上位大壁符::-6800*5
守護の呪符::-12300*8
回避のクリスタル::-300*2
グリーンベレーS3::-2500
幸運のクリスタル::-300
採取のクリスタル::-1000*4
クイックバンド::-750
神使の衛印::-2500
陸マグロ::-12000
商売繁盛::-1400