星宮レンカ
プレイヤー:ユート
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- ハッカー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 13
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 20
- 残り
- 30
- 総計
- 50
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 38
- MP
- 47
- フェイト
- +-1=4
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | UMDライト | 1 | 行動値+1 |
||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/8 | 0 0 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/8 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 4 | 7 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン転生/ディーバエルダ | 0 | ― | ||||||
他種族のメイキングスキルを獲得幸運基本̠-3/あらゆるスキルのコストを1軽減。フェイト-1 | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 3 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | |
対象にダメージ高原を行う。対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージに-SLDする | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーアーマー | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20 | 4 | |
多使用する際に物理防御力か魔法防御力を選択。それに+SL×2する | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーライト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | |
対象に魔法攻撃を行う。その攻撃のダメージは2d(貫通ダメージ)となる。また、対象が分類洋間、マゾ夕、魔族で1tんでもHPダメージを与えた場合、「威圧」を与える | |||||||||
ハッカー | コンパイル:ブースト | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 4 | ― | |
対象が魔術の効果を受けているときに使用可能。対象が行う攻撃のダメージロールの直前に使用する。対象にダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+SDFするい。このスキルの効果によって増えたダイスはあなたが降る。 | |||||||||
ハッカー | マジックアップデート | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | UMD装備 | |
効果をダイスで求めるスキル、パワーに有効。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ増減を行う魔術の同時に使用する。その効果に+SL×3する | |||||||||
ハッカー | マジックデバイス | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | |||
種別UMDのアイテムをSK子獲得する | |||||||||
一般 | ホーリーオーダー | ― | |||||||
ホーリーアーマーかホーリーウェポンかホーリーワードと同時に使用する。フェイトを1点消費。そのスキルの単体を範囲選択に変更する |
スキルLv合計[11/12] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 8
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +2 | +1 | アーシアン | アーシアン:転生(ディーバ:エルダ) | |||||
アコライト | プロテクション | ホーリーアーマー | ホーリーライト | ||||||||
ハッカー | コンパイルブースト | マジックアップデート | |||||||||
2 | プロテクション | コンパイルブースト | マジックアップデート | ||||||||
3 | プロテクション | コンパイルブースト | マジックデバイス |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 50 | 1,500 |
|||||
取得総計 | 50 | 0 | 1,500 |
収支履歴
ハイMPポーション×2@[600]