ミュナ
プレイヤー:Triton
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- チューシ
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 35
- 残り
- 15
- 総計
- 50
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 48
- MP
- 38
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
器用 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ジャベリン | 8 | -1 | 9 | -2 | 至近 | 槍/片 |
||||
左手 | カイトシールド | 2 | 4 | -1 | 盾/片 |
||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | スケイルアーマー | 8 | 7 | -1 | |||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 10/10 | -1 0 | 9 0 | 0 | 11 | 0 | -2 | -2 | ||
防具 | 8/10 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 9+2D | 5+2D | 11 | 2 | 6 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヴァーナ:兎族 | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
ムーブアクションで[離脱]をしてもマイナーアクションを消費しない。 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 4 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
ダメージ+4D。 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:槍 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
「種別:槍」の武器攻撃の命中判定に+1D。 | |||||||||
チューシ | クリエイトフーズ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
「種別:料理」のレベル分「種別:食料」を消費して、料理アイテムを1個獲得。シナリオ内のみ。 | |||||||||
チューシ | フードファイト | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | |||
レベルが[SL]以下のアイテムを1個消費。攻撃のダメージに+[「料理のレベル」×3]。 | |||||||||
チューシ | ファストイート | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 2 | |||
「食糧、料理」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | ||
武器攻撃と同時に使用。ダメージに+[CL×10]。 | |||||||||
一般 | ブッチャー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
シーン終了時に使用。「にく」1D獲得。 | |||||||||
一般 | ファーマー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
シーン終了時に使用。「やさい」1Dまたは「果実」3個獲得。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
携帯品の重量制限を【筋力基本値】×2に。 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 20
- 所持金
- 270 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
ランチボックス 0
Lにく 0*5
やさい 1*5
技の塩焼き魚 レベル2 使用者の命中判定に+2、シーン継続。
初鰹の握り レベル1 使用者が使用する不器用に+1D、シーン継続。
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヴァーナ | ヴァーナ:兎族 | ||||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | アームズマスタリー:槍 | ||||||||
チューシ | クリエイトフーズ | フードファイト | |||||||||
2 | バッシュ | フードファイト | ファストイート | ||||||||
3 | バッシュ | フードファイト | ボルテクスアタック |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 50 | 1,000 |
|||||
取得総計 | 50 | 0 | 1,500 |
収支履歴
冒険者セット::-50
ランチボックス::-50
ジャベリン::-380
カイトシールド::-150
スケイルアーマー::-400
食糧
にく::-20*5
やさい::-20*5