レイカー・クラウン
プレイヤー:ケイオス
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- エクセレント
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 17
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 315
- 残り
- 70
- 総計
- 385
- キャラクター
レベル - 8
- HP
- +8=103
- MP
- 58
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
器用 | 23 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 22 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
英雄 | |
境遇 | |
友情 | |
目的 | |
義理の親 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S2ヘビークレイモア | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 至近 | 両手剣/両武烈のクリスタル・戦技のクリスタル装備 |
左手 | |||||||||||
頭部 | S1ゴールドヘルム | 5 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 戦士のクリスタル装備 |
|
胴部 | S1プレートメイル | 12 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 対抗:毒のクリスタル装備 |
|
補助防具 | ラウールの補助鎧 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
装身具 | 選ばれし勇者の指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 武器 | 13/26 | 0 0 | 19 0 | -3 | 23 | 0 | -2 | 0 | ||
防具 | 19/26 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | AM |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | 戦士の環 |
1 | 1 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 9+3D | 20+2D | 0+2D | 24 | 4 | 8 | 14 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
能力値を3つ指定し、その指定した能力基本値を+1する。 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:両手剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
命中+1D | |||||||||
エクセ レント |
カラミティトリガー | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「C:ダイスロール増加」のスキルでクリティカルが発生した場合、増加するダイスの数に+「SL*2」Dする。 | |||||||||
プリーチャー | コネクトフォース | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
武器攻撃のダメージと【物理防御力】に[SL+2]する。この効果は3回まで累積し、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
エクセ レント |
シャインブレイバー | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
フェイトを1点消費。攻撃のダメージに+「SL*5」する。ラウンド終了まで持続。 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
武器ダメージ+「(SL)D」 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
白兵攻撃のダメージに+【筋力】。メインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
その攻撃のダメージに+「(SL*2)D」する。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォリア、シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用する。その攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+CL*10する。 | |||||||||
プリーチャー | ソウルコンバート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
「効果」に「フェイトをn点消費」とあるスキルと同時に使用する。フェイト1点=MP10として代わりに出来る様になる。ただしそのスキルで消費するフェイトを全てMPで消費しなければいけなくなる。 | |||||||||
プリーチャー | コネクトドラゴン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
【コネクト系列】と同時に使用する。フェイトを1点消費。「分類:竜」となり、さらに攻撃のダメージに+【筋力】する。この効果はマイナーアクションで解除するか、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
プリーチャー | グレートコネクト | 2 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
【コネクトアイ】か【コネクトナーヴ】か【コネクトフォース】と同時に使用する。それらのスキルの使用タイミングをフリーに変更する。 | |||||||||
エクセ レント |
ゴッドシャード | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
メジャー判定の直後に使用する。フェイトを1点消費。その判定の結果をクリティカルに変更する。クリティカルによるダイスロールの増加は6の目に関わらず+1Dになる。 | |||||||||
一般 | ホーム:アヴェルシア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力基本値】【感知基本値】【精神基本値】+1 | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
アーシアン専用スキルを取得できる。 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備重量制限に+5 | |||||||||
一般 | イミュ―ンウェイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備している防具の「移動修正」が0未満の場合、「移動補正:±0」に変更する。 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大HP】に+CLする。インテンションと同時に取得が出来ない。 | |||||||||
一般 | ロール | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | ― | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 |
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力基本値】+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【器用基本値】+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【感知基本値】+3 |
スキルLv合計[26/26] / 一般スキルLv合計[9]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 23
- 所持金
- 76675 G
携行品・所持品
[アイテム]
冒険者セット*1 5 戦士の環 1
- 所属ギルド
- 【紅月】
- ギルドマスター
- プラム
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||
ウォーリア | バッシュ | アームズマスタリー:両手剣 | ボルテクスアタック | ||||||||
プリーチャー | コネクトフォース | コネクトフォース | |||||||||
2 | バッシュ | スラッシュブロウ | コネクトフォース | ||||||||
3 | バッシュ | スラッシュブロウ | コネクトフォース | ||||||||
4 | バッシュ | スマッシュ | コネクトフォース | ||||||||
5 | ソウルコンバート | コネクトドラゴン | グレートコネクト | ||||||||
6 | エクセレント | バッシュ | グレートコネクト | ||||||||
7 | スラッシュブロウ | シャインブレイバー | カラミティトリガー | ||||||||
8 | ゴッドシャード | シャインブレイバー | カラミティトリガー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 50 | 1,000 |
|||||
1 | 7/3 | パイナップル畑 | 122 | 74,580 |
にゃぎ | ||
2 | 7/9 | カミを信じたものの末路 | 98 | 9,300 |
にゃぎ | ||
3 | 7/10 | 電力確保 | 59 | 12,600 |
にゃぎ | ||
4 | 7/19 | ポメロ | 62 | 6 | 6,000 |
にゃぎ | |
取得総計 | 385 | 6 | 103,980 |
収支履歴
[アイテム]
冒険者セット::-10 戦士の環::-2500
[装飾]
ベルトポーチ::-15
[装備]
クレイモア::-380 シルバーチェイン::-800
S2ヘビークレイモア::-6500 S1プレートメイル::-6400 S1ゴールドヘルム::-2400
ラウールの補助鎧::-1200 選ばれし勇者の指輪::-4900
[クリスタル]
武烈のクリスタル*1::-1000 戦技のクリスタル*1::-300 戦士のクリスタル*1::-400 対抗:毒のクリスタル::-500
[マウント]
[売却]