シグレ
プレイヤー:フェルド
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- 10
- 総計
- 50
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 55
- MP
- 39
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
放浪者 | |
境遇 | |
師匠 | |
目的 | |
戦い好き |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 正宗 | 8 | -1 | 16 | 至近 | 刀/両「トゥーハンドアタック」適応 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | 鉢金 | 2 | 3 | -1 | |||||||
胴部 | スケイルアーマー | 8 | 7 | -1 | |||||||
補助防具 | ソリッドブーツ | 3 | 3 | ||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 8/16 | -1 0 | 16 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | ||
防具 | 13/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー:刀 |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 6+3D | 16+2D | 5+2D | 13 | 4 | 7 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
能力基本値3つに+1 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行う。ダメージに+3D[SLD] | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ダメージに+2D(+[SL*2]) | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用。その攻撃を「対象:単体」に変更、ダメージに+[CL*10] | |||||||||
サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀使用 | |
命中判定に+1D | |||||||||
ウォーリア | スピリットオブサムライ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「種別:刀」の武器をSL個取得 | |||||||||
サムライ | トゥーハンドアタック | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀使用 | |
「装備部位:片」の「種別:刀」の武器を「装備部位:両」に変更し、「攻撃力」に+[SL*2] | |||||||||
サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 刀使用、防御中1回 | |
-[武器の攻撃力/2]のダメージ軽減 | |||||||||
一般 | アスレチック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
登攀や跳躍を行う【筋力】判定に+1 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力基礎値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
敏捷基礎値+3 | |||||||||
一般 | ロール | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | ― | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 |
フェイトを1点使用し、《スラッシュブロウ》の使用回数を1増やす |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 16
- 所持金
- 340 G
携行品・所持品
冒険者セット5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||
ウォーリア | バッシュ | スラッシュブロウ | ボルテクスアタック | ||||||||
サムライ | アームズマスタリー:刀 | トゥーハンドアタック | |||||||||
2 | トゥーハンドアタック | スピリットオブサムライ | バッシュ | ||||||||
3 | トゥーハンドアタック | トゥルーアイ | バッシュ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 50 | 1,000 |
|||||
取得総計 | 50 | 0 | 1,500 |
収支履歴
冒険者セット::-10
スケイルアーマー::-400
鉢金::-250
ソリッドブーツ::-500