グレイ
プレイヤー:M140A3
「拙は、何のために生まれたんだろう?」
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- ガンスリンガー
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア:スカイバード
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- 10
- 総計
- 50
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 41
- MP
- 47
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | あなたはなぜエリンへとやってきたのか覚えていない。記憶喪失なのか?そして、なぜこんな、見覚えのない武具を持っているのか? |
---|---|
不明 | |
境遇 | あなたには過去の記憶がない。あなたは記憶の一部、あるいは全部を失っている。 |
記憶喪失 | |
目的 | 今のあなたにはこれといった目的はない。だが、いつか見つかるかもしれない。あなたが人生をかけたいと思うようなことが。 |
無目的 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/15 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 5 | 8 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ベスティア:スカイバード | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
元スキル:《ベスティア:エクウス》素手の「攻撃力」を「攻撃力:+[CL+4]」に変更する。さらに、あなたは騎乗状態(ひとりまで同乗可)となり、【移動力】に+10する。この騎乗状態はスキル、パワー、アイテム、ギルドサポートの効果や、自身のマイナーアクションでも解除できない。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
そのダメージを0に変更する。 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
《ヒール》を同時に使用する。この効果により、《ヒール》がイニシアチブプロセスで使用可能となる。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象にHP回復を行なう。対象の【HP】を[3D+CL×3]点回復する。 | |||||||||
バード | 呪歌 | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体※ | 20m | ― | シナリオ1回 |
対象がすでに使用した使用回数に制限があるスキルひとつの使用回数を1増やす。ただし、このスキルで使用回数を増やせるのは「使用条件:シナリオ~~回」のスキルのみである。 | |||||||||
バード | 呪歌 | ラストソング | 1 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体 | 20m | 8 | シナリオ1回 |
対象が戦闘不能の時に有効。対象の戦闘不能を回復し、【HP】を【最大HP】まで回復する。なお、対象は行動済となり、あなたは戦闘不能となる。 | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
対象が戦闘不能の時に有効。難易度10の【器用】判定を行なう。その判定に成功した場合、対象の戦闘不能を回復し、【HP】を1にする。なお、対象は行動済となる。 | |||||||||
一般 | サクセション | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
プリプレイに装備、あるいは携帯している武器か防具からひとつ選択せよ。選択したアイテムが武器ならば攻撃力に+1、防具ならば【物理防御力】か【魔法防御力】に+1する。 | |||||||||
種族 | ヒューマナイズ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
任意の人間種族の姿で登場できる。データは変更されない(装備の制限もそのまま)。不審を感じたキャラクターが《ヒューマナイズ》を見破ろうとした場合、そのキャラクターの【感知】とあなたの【精神】で対決を行なう。この効果はマイナーアクションで解除を宣言するか、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
セージ | ラーニング | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「タイミング:メイキング」が含まれていない種族スキルからひとつ選択せよ。選択した種族スキルを取得する。ただし、取得に一定のCLが必要な種族スキルは取得できない。また、【幸運基本値】に-3する。《ラーニング》で取得した種族スキルをあとから取得することもできない。 | |||||||||
他スキル | ホバリング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
飛行状態になる。登場する際、効果を適用するか選択すること。 | |||||||||
ガン スリンガー |
カリキュレイト | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
未行動の時に使用可能。イニシアチブプロセスにメインプロセスを行なう(メインプロセス終了後に行動済となる)。 | |||||||||
ガン スリンガー |
ラストアクション | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シナリオ1回 | |
未行動、行動済にかかわらず、メインプロセスを1回行なう。ただし、このスキルで発生したメインプロセスでは、あなたのHPを回復したり、戦闘不能を回復させるスキルやアイテムなどは使用できない。 | |||||||||
一般 | アニマルエンパシー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「分類:動物、魔獣」のエネミーと意思の疎通ができる。どの程度まで意思の疎通ができるかはGMが判断すること。 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備しているアイテムの重量制限に+5する。 |
スキルLv合計[11/10+1] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 10
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ポメロの止まり木( https://kanamirey.sakura.ne.jp/guild/ar2e/?id=MZP49d )
- ギルドマスター
- 須藤颯真
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
メモ
アルケミカルサークル:錬金術判定+1D
ダンシングヒーロー:シーン1回、判定+1D
相手のクリはシャーマンのタングルでなんとかしよう(提案)
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ベスティア:スカイバード | ベスティア:スカイバード | ||||
アコライト | アフェクション | ヒール | クイックヒール | ||||||||
バード | ファイトソング | ラストソング | |||||||||
2 | セージ | ヒューマナイズ | ラーニング/ホバリング | ||||||||
3 | ガンスリンガー | カリキュレイト | ラストアクション |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 50 | 1,500 |
|||||
取得総計 | 50 | 0 | 1,500 |