ディア
プレイヤー:リファ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ノッカー)
- 年齢
- 10
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 20
- 残り
- 30
- 総計
- 50
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 47
- MP
- 38
- フェイト
- 6
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
精神 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
出自 | |
---|---|
いたずら | |
境遇 | |
放浪 | |
目的 | |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | バゼラード | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 至近 | 短剣/片投射可能(射程:[筋力]+15m) |
|||
左手 | バゼラード | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 至近 | 短剣/片投射可能(予備) |
|||
頭部 | ドミノ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
胴部 | レザーアーマー | 6 | 0 | 5 | 0 | -1 | |||||
補助防具 | ソリッドブーツ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
装身具 | シーブズツール | 1 | シーフ専用。トラップ解除判定+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 2/11 | 0 0 | 4 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 11/11 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 77+3D | 44+2D | 4+2D | 10 | 2 | 11 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 | 9 +3D | |
トラップ解除(【器用】) | 2 | 1 | 10 +3D |
危険感知(【感知】) | 2 | 9 +2D | |
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フェイ:ノッカー | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ探知、トラップ解除、危機感知の達成値に+2 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 4 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃。対象が2体以上の場合与ダメに+[SL*2] | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
短剣の命中判定に+1D | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
武器攻撃の与ダメ+[(SL)D] | |||||||||
シーフ | スイングダガー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | 短剣使用 | |
投射と同時に使用、使用した武器は手元に戻り装備品となる。 | |||||||||
シーフ | ストライクスロー | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
投射の与ダメ+[SL*4]、射程+10m | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | ||
トラップ探知判定に+1D、失敗してもトラップが作動しない。 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | ||
トラップ解除判定に+1D |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 11
- 所持金
- G
携行品・所持品
ポーションホルダー
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +1 | +1 | フェイ(ノッカー) | フェイ:ノッカー | ||||||
シーフ | ワイドアタック | ワイドアタック | アームズマスタリー:短剣 | ||||||||
シーフ | ピアシングストライク | スイングダガー | |||||||||
2 | ワイドアタック | ピアシングストライク | ストライクスロー | ||||||||
3 | ワイドアタック | ピアシングストライク | ストライクスロー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 50 | 1,500 |
|||||
取得総計 | 50 | 0 | 1,500 |
収支履歴
バゼラード*2::-50*2 ドミノ::-200 レザーアーマー::-200 ソリッドブーツ::-500 シーブズツール::-50
ポーションホルダー::-150