シャルロッテ
プレイヤー:やまいけ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- 11
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 69
- 総計
- 144
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 41
- MP
- 68
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
感知 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
精神 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | アンデッドのネクロマンサーに素体として拾われた |
---|---|
死霊術師 | |
境遇 | 研究成果を横取りされた挙句口封じに殺されかけた |
裏切り | |
目的 | だからもうアンデッドはみんな滅ぼしちゃおうね! |
復讐 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | マジックスタッフ | 3 | -1 | 2 | 至近 | 打撃/両パッシブ。魔術判定+1。 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ハット | 1 | 1 | ||||||||
胴部 | S1ローブ | 2 | 2 | 精神のクリスタル |
|||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | グリモア | 1 | パッシブ。魔法攻撃Dmg+1。 |
||||||||
合計 | 武器 | 3/10 | -1 0 | 2 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 4/10 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 2+2D | 2+2D | 3+2D | 3 | 8 | 9 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 1 | 7 +3D | |
呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | デッドヘアー | 1 | セットアッププロセス メイキング |
精神 | 単体 | 20m | 5 | ― | |
対象の【精神】と対決。勝利した場合、対象にノックバック1を与え、シーン間アンデッドにする。 | |||||||||
メイジ | 魔術〈風〉 | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
対象に風属性魔法攻撃。魔術判定+1D6、Dmg「2D6+5」。クリ:DR増加。 | |||||||||
メイジ | エアリアルセイバー | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
風属性魔法攻撃のDmg+[SL*4]。 | |||||||||
セージ | バイオロジー:アンデッド | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃の対象の分類がアンデッドだった場合、Dmg+[SL*4]。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定+1D6。 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
魔法攻撃と同時使用。Dmg+[CL*10]。対象:単体※化。 | |||||||||
メイジ | マジックフォージ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
Dmg増加。魔法攻撃Dmg+[(SL*2)D6]。 | |||||||||
一般 | ホーム:エストネル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力知力精神基本値+1。 | |||||||||
一般 | フェイス:アイン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
プリプレイに選択した分類のエネミーへの攻撃のDmg+4。 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【精神基本値】+3。 | |||||||||
一般 | ロール | マジックスピナーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
F1消費。使用済みの《マジックフォージ》の使用回数1回復。 | |||||||||
一般 | マジックスピナーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
F1消費。自身が行う魔法攻撃のリアクション-1D6。MP間持続。 |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 17
- 所持金
- 185167 G
携行品・所持品
ベルトポーチ
バックパック
冒険者セット5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | グライアイ | デッドヘアー | ||||||||
メイジ | エアリアルスラッシュ | エアリアルセイバー | エアリアルセイバー | ||||||||
セージ | バイオロジー:アンデッド | バイオロジー:アンデッド | |||||||||
2 | コンセントレイション | エアリアルセイバー | バイオロジー:アンデッド | ||||||||
3 | リゼントメント | エアリアルセイバー | バイオロジー:アンデッド | ||||||||
4 | マジックブラスト | エアリアルセイバー | バイオロジー:アンデッド |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 40 | 800 |
|||||
GM貯金引き出し(珍味を求めて:~珍しい動物の肉~) | 31 | 1,400 |
|||||
GM貯金引き出し(幸せを呼ぶアレ) | 73 | 183,332 |
|||||
取得総計 | 144 | 0 | 186,032 |
収支履歴
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
マジックスタッフ::-300
ハット::-50
S1ローブ::-60
グリモア::-200
精神のクリスタル::-200