セラフィリア
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- ?歳
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 20
- 残り
- 20
- 総計
- 40
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 38
- MP
- 50
- フェイト
- +-1=4
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
感知 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 5 | 6 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《ディーバ:デミゴッド》 | 1 | パッシブ メイキング |
- | 自身 | ― | ― | ― | |
あなたが行う攻撃で与える魔法ダメージに+3する。さらに【魔法防御】に+3する。ただしフェイトが4点となる。 | |||||||||
メイジ | 《マジシャンズマイト》 | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージに+[(SL) D]する。 | |||||||||
メイジ | 《コンセントレイション》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
メイジ | 《リゼントメント》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
魔法攻撃と同時に使用する。その魔法攻撃を「対象:単体」に変更、ダメージに+[CL*10] | |||||||||
シャーマン | 《ソウルブレイカー》 | 3 | ― | ||||||
シャーマン | 《デイメア》 | 1 | ― | ||||||
《ピアシングペイン》 | 1 | ― | |||||||
《クンダル》 | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | ディーバ | 《ディーバ:デミゴッド》 | |||||||||
メイジ | 《マジシャンズマイト》 | 《コンセントレイション》 | 《リゼントメント》 | ||||||||
シャーマン | 《ソウルブレイカー》 | 《デイメア》 | |||||||||
2 | 《マジシャンズマイト》 | 《ピアシングペイン》 | 《ソウルブレイカー》 | ||||||||
3 | 《マジシャンズマイト》 | 《クンダル》 | 《ソウルブレイカー》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2022/07/02 | 復興ボーナス | 40 | 800 |
||||
取得総計 | 40 | 0 | 1,300 |